MUŽI

Pořadí Tým L.P. P.P. Výsledný čas
1. Přáslavice A 18,06 17,97 18,06
2. Buřenice 18,29 18,3 18,3
3. Přáslavice B 17,8 18,82 18,82
4. Litohošť 19,12 18,85 19,12
5. Markvarec A 19,14 18,18 19,14
6. Samšín 19,62 19,95 19,95
7. Sedliště 21,07 19,93 21,07
8. Buřenice B 22,84 21,94 22,84
9. Ondřejov 22,57 23,09 23,09
10. Pacov A 23,68 23,19 23,68
11. Popelištná 26,65 26,15 26,65
12. Hněvkovice B 27,03 27 27,03
13. Č.Řečice Důchodci 19,82 27,19 27,19
14. Věžná 29,91 30,8 30,8
15. Markvarec B 32,43 31,58 32,43
16. Hněvkovice A 38,79 38,61 38,79
17. Pacov B N N N
18. Lukavec D D D
19. Č.Řečice D D D

ŽENY

Pořadí Tým L.P. P.P. Výsledný čas
1. Přáslavice 25,82 24,37 25,82
2. Buřenice A 27,17 27,25 27,25
3. Sedliště 27,61 26,75 27,61
4. Č.Řečice 28,37 25,57 28,37
5. Litohošť B 29,51 25,01 29,51
6. Buřenice B 28,68 30,86 30,86
7. Ondřejov 36,38 36,75 36,75
8. Lukavec 48,91 49,46 49,46
9. Litohošť A 54,83 56,84 56,84