MUŽI

Pořadí Tým L.P. P.P. Výsledný čas
1. Markvarec A 17,62 18,48 18,48
2. Buřenice A 18,76 18,42 18,76
3. Pacov A 20,79 20,02 20,79
4. Litohošť 21,80 21,65 21,80
5. Lukavec 21,87 21,88 21,88
6. Markvarec B 21,93 21,72 21,93
7. Sedlišťě 22,30 21,30 22,30
8. Buřenice B 22,34 20,37 22,34
9. Přáslavice B 22,25 23,18 23,18
10. Věžná 24,34 23,26 24,34
11. Č.Řečice 20,93 26,93 26,93
12. Hněvkovice A 25,74 27,58 27,58
13. Hněvkovice B 28,01 24,28 28,01
14. Pacov B 39,21 39,80 39,80
15. Samšín 43,29 43,13 43,29
16. Čejov 64,75 50,40 64,75
17. Ondřejov N N N
18. Košetice D D D
         

ŽENY

Pořadí Tým L.P. P.P. Výsledný čas
1. Přáslavice 24,35 24,40 24,40
2. Litohošť A 24,46 23,66 24,46
3. Buřenice A 22,45 24,51 24,51
4. Ondřejov 25,16 25,85 25,85
5. Buřenice B 25,93 26,47 26,47
6. Litohošť B 27,95 28,47 28,47
7. Sedlišťě 25,60 34,60 34,60
8. Lukavec 45,47 41,63 45,47
9. Pacov D D D
10. Č.Řečice N