TABULKY PHL
| Pořadí | Družstvo | Body |
| 1. | Přáslavice B | 40 |
| 2. | Onšov | 30 |
| 3. | Přáslavice C | 24 |
| 4. | Vřesník A | 21 |
| 5. | Sedliště | 21 |
| 6. | Libkova Voda | 19 |
| 7. | Lukavec | 17 |
| 8. | Buřenice A | 12 |
| 9. | Vřesník B | 11 |
| 10. | Pacov | 10 |
| 11. | Litohošť | 9 |
| 12. | Markvarec | 9 |
| 13. | Samšín | 9 |
| 14. | Věžná | 8 |
| 15. | Hořice | 7 |
| 16. | Červená Řečice | 5 |
| 17. | Vokov | 4 |
| 18. | Popelištná | 4 |
| 19. | Cetoraz | 2 |
| 20. | Babice | 0 |
| 21. | Hojanovice | 0 |
| Poř. | Družstvo | Body |
| 1. | Vokov | 30 |
| 2. | Buřenice A | 22 |
| 3. | Onšov | 20 |
| 4. | Přáslavice | 18 |
| 5. | Buřenice B | 12 |
| 6. | Pacov B | 8 |
| 7. | Pacov | 3 |
| 8. | Senožaty | 2 |
| 9. | Litohošť | 1 |
| 10. | Cetoraz | 0 |
| 11. | Vřesník | 0 |
| 12. | Lukavec | 0 |
| 13. | Hněvkovice | 0 |
| 14. | Červená Řečice | 0 |








