TABULKY PHL
| Pořadí | Družstvo | Body |
| 1. | Přáslavice B | 141 |
| 2. | Přáslavice C | 129 |
| 3. | Vřesník A | 119 |
| 4. | Markvarec | 94 |
| 5. | Věžná | 72 |
| 6. | Onšov | 70 |
| 7. | Lukavec | 70 |
| 8. | Vřesník B | 69 |
| 9. | Sedliště | 65 |
| 10. | Pacov A | 59 |
| 11. | Buřenice | 56 |
| 12. | Litohošť | 52 |
| 13. | Libkova Voda | 51 |
| 14. | Samšín | 32 |
| 15. | Červená Řečice | 23 |
| 16. | Vokov | 21 |
| 17. | Hořice | 19 |
| 18. | Pacov B | 13 |
| 19. | Jiřice | 8 |
| 20. | Hněvkovice | 7 |
| 21. | Popelištná | 4 |
| 22. | Cetoraz | 4 |
| 23. | Senožaty | 1 |
| 24. | Bedřichov | 0 |
| 25. | Hněvkovice B | 0 |
| 26. | Eš | 0 |
| 27. | Čejov | 0 |
| 28. | Krasíkovice | 0 |
| Poř. | Družstvo | Body |
| 1. | Přáslavice | 116 |
| 2. | Vokov | 107 |
| 3. | Buřenice | 100 |
| 4. | Onšov | 63 |
| 5. | Buřenice B | 46 |
| 6. | Litohošť | 20 |
| 7. | Lukavec | 20 |
| 8. | Senožaty | 17 |
| 9. | Pacov A | 16 |
| 10. | Pacov B | 13 |
| 11. | Vřesník | 2 |
| 12. | Červená Řečice | 2 |
| 13. | Jiřice | 1 |
| 14. | Hněvkovice | 1 |
| 15. | Cetoraz | 0 |
| 16. | Hněvkovice | 0 |
| 17. | Bedřichov | 0 |
| 18. | Věžná | 0 |







