TABULKY PHL
| Pořadí | Družstvo | Body |
| 1. | Přáslavice B | 203 |
| 2. | Buřenice | 135 |
| 3. | Markvarec A | 114 |
| 4. | Sedliště A | 111 |
| 5. | Samšín | 110 |
| 6. | Přáslavice C | 100 |
| 7. | Pacov A | 95 |
| 8. | Vřesník A | 92 |
| 9. | Věžná | 82 |
| 10. | Lukavec | 62 |
| 11. | Litohošť | 62 |
| 12. | Vřesník B | 61 |
| 13. | Onšov | 47 |
| 14. | Č. Řečice | 30 |
| 15. | Hořice A | 21 |
| 16. | Jiřice | 20 |
| 17. | Sedliště B | 17 |
| 18. | Popelištná | 17 |
| 19. | Pacov B | 15 |
| 20. | Hojanovice | 14 |
| 21. | Hněvkovice A | 13 |
| 22. | Pacov D | 11 |
| 23. | Hořice B | 3 |
| 24. | Hněvkovice B | 2 |
| -. | Samšín B | 2 |
| 26. | Rynárec | 1 |
| -. | Cetoraz | 1 |
| Poř. | Družstvo | Body |
| 1. | Buřenice A | 193 |
| 2. | Přáslavice | 137 |
| 3. | Litohošť B | 132 |
| 4. | Buřenice B | 131 |
| 5. | Vokov | 116 |
| 6. | Pacov A | 106 |
| 7. | Lukavec | 102 |
| 8. | Litohošť A | 90 |
| 9. | Č. Řečice | 90 |
| 10. | Pacov B | 76 |
| 11. | Hněvkovice | 21 |
| 12. | Cetoraz | 12 |
| 13. | Věžná | 12 |
| 14. | Jiřice | 9 |
| 15. | Bedřichov | 8 |







