TABULKY PHL
| Pořadí | Družstvo | Body |
| 1. | Přáslavice B | 60 |
| 2. | Vřesník A | 36 |
| 3. | Přáslavice C | 34 |
| 4. | Sedliště | 32 |
| 5. | Onšov | 30 |
| 6. | Lukavec | 26 |
| 7. | Markvarec | 26 |
| 8. | Litohošť | 22 |
| 9. | Buřenice | 20 |
| 10. | Libkova Voda | 19 |
| 11. | Pacov A | 17 |
| 12. | Věžná | 13 |
| 13. | Vřesník B | 11 |
| 14. | Samšín | 11 |
| 15. | Hořice | 7 |
| 16. | Vokov | 7 |
| 17. | Pacov B | 6 |
| 18. | Červená Řečice | 6 |
| 19. | Hněvkovice | 4 |
| 20. | Popelištná | 4 |
| 21. | Cetoraz | 2 |
| 22. | Babice | 0 |
| Poř. | Družstvo | Body |
| 1. | Vokov | 42 |
| 2. | Buřenice A | 34 |
| 3. | Přáslavice | 33 |
| 4. | Onšov | 21 |
| 5. | Buřenice B | 18 |
| 6. | Pacov B | 10 |
| 7. | Litohošť | 9 |
| 8. | Lukavec | 4 |
| 9. | Pacov | 3 |
| 10. | Senožaty | 2 |
| 11. | Cetoraz | 0 |
| 12. | Vřesník | 0 |
| 13. | Samšín | 0 |
| 14. | Hněvkovice | 0 |
| 15. | Červená Řečice | 0 |









