MUŽI

Pořadí Družstvo Body
1. Přáslavice „B“ 130
2. Markvarec „A“ 114
3. Litohošť 103
4. Sedliště 91
5. Samšín 89
6. Markvarec „B“ 63
7. Buřenice 61
-. Věžná 61
9. Č. Řečice 60
10. Hněvkovice „A“ 53
11. Pacov 50
12. Lukavec 36
13. Jiřice 26
14. Ondřejov „A“ 23
15. Vokov 18
16. Kletečná 16
17. Přáslavice „A“ 8
18. Rynárec 6
-. Senožaty 6
20. Jiřice „B“ 5
21. Čejov „A“ 4
-. Hněvkovice „B“ 4
23. Božejov 3
24. Pacov „B“ 2
-. Ondřejov „B“ 2
26. Čejov „B“ 1
Poř. Tým Cel. Nej.č.
1.  Přáslavice B 103 17,29
2.  Litohošť 77 18,39
3.  Samšín 66 19,60
4.  Buřenice 65 20,09
5.  Vokov 54 19,95
6.  Hněvkovice 45 22,52
7.  Červená Řečice 44 22,26
8.  Markvarec 40 18,43
9.  Markvarec B 35 18,93
10.  Přáslavice A 34 17,36
11.  Hněvkovice B 29 21,69
12.  Senožaty 25 25,08
13.  Pacov 21 23,60
14.  Samšín B 17 22,24
15.  Hojanovice 9 25,34
16.  Sedliště 8 25,79
-.  Lukavec 8 33,03
-.  Ondřejov 8 33,82
19.  Pacov B 7 27,24
20.  Věžná 6 27,34
-.  Červená Řečice B 6 27,34
-.  Ondřejov B 6 34,12
-.  Útěchovice pod Stražištěm 6 43,36
24.  Popelištná 5 30,36
25.  Jiřice 0 DSQ
Poř. Tým Cel. Nej.č.
1.  Přáslavice B 174 17,68
2.  Markvarec 163 17,75
3.  Přáslavice A 129 18,12
4.  Kletečná A 117 18,25
5.  Kletečná B 111 18,71
6.  Pacov 105 18,25
7.  Hněvkovice 91 19,48
8.  Samšín 80 19,01
-.  Buřenice 80 19,95
10.  Jiřice 78 19,57
11.  Putimov 56 20,15
Poř. Tým Cel. Nej.č.
1.  Přáslavice A 145 17,67
2.  Pacov 140 18,27
3.  Markvarec 135 17,94
4.  Přáslavice B 120 18,10
5.  Kletečná B 119 18,58
6.  Kletečná A 100 18,92
7.  Putimov 93 19,46
8.  Hněvkovice 82 18,94
9.  Jiřice 80 19,49
10.  Samšín 71 19,33
11.  Červená Řečice 70 19,37
12.  Buřenice 56 20,47
Poř. Tým Cel. Nej.č.
1.  Pacov 169 18,48
2.  Přáslavice B 156 17,67
3.  Markvarec 145 18,59
4.  Přáslavice A 140 18,31
5.  Kletečná B 128 18,85
6.  Buřenice 102 19,11
-.  Putimov 102 19,84
8.  Červená Řečice 85 19,72
9.  Hněvkovice 76 20,24
10.  Samšín 73 19,83
11.  Jiřice 68 20,93
12.  Bácovice 67 19,90
13.  Salačova Lhota 20 20,60
Poř. Tým Cel. Nej.č.
1.  Přáslavice A 119 18,90
2.  Pacov 110 18,14
3.  Kletečná B 108 17,84
4.  Markvarec 99 18,46
5.  Červená Řečice 97 18,92
6.  Přáslavice B 83 19,15
-.  Hněvkovice A 83 19,99
8.  Salačova Lhota 80 18,91
9.  Jiřice A 79 18,74
10.  Putimov 73 19,49
11.  Samšín 70 19,45
12.  Buřenice 69 19,93
13.  Bácovice 39 19,97
Poř. Tým Cel. Nej.č.
1.  Kletečná B 128 18,55
2.  Markvarec 108 19,20
3.  Červená Řečice 104 19,50
4.  Přáslavice A 103 18,73
-.  Salačova Lhota 103 18,89
6.  Přáslavice B 101 18,92
7.  Samšín 94 18,56
8.  Jiřice A 81 19,73
9.  Pacov 78 19,08
10.  Hněvkovice A 70 19,97
11.  Buřenice 68 19,61
12.  Bácovice 67 20,09
Poř. Tým Cel. Nej.č.
1.  Kletečná B 143 18,59
2.  Přáslavice A 126
3.  Červená Řečice 125 19,55
4.  Bácovice 105
5.  Salačova Lhota 98 18,64
6.  Hněvkovice 97 19,74
7.  Markvarec 92
8.  Buřenice 91 20,19
9.  Kletečná A 86
-.  Pacov 86 19,65
11.  Jiřice 82 19,99
12.  Přáslavice B 66
Poř. Tým Cel. Nej.č.
1.  Kletečná B 136 18,85
2.  Přáslavice A 133 18,79
3.  Bácovice 132
4.  Červená Řečice 110
5.  Jiřice B 104 18,93
6.  Pacov 96
7.  Samšín 95 20,53
8.  Přáslavice B 94
9.  Kletečná A 90 20,67
10.  Salačova Lhota 82
11.  Jiřice A 77
12.  Hněvkovice 46
Poř. Tým Cel. Nej.č.
1.  Bácovice 152 18,41
2.  Červená Řečice 106 19,54
3.  Kletečná B 104 18,90
4.  Přáslavice A 103 19,24
5.  Jiřice B 102 18,59
6.  Samšín 84 19,26
7.  Jiřice A 81
-.  Pacov 81
9.  Kletečná A 80 20,45
10.  Salačova Lhota 74
11.  Přáslavice B 73 20,40
12.  Hněvkovice 44
13.  Senožaty 37 22,01
Poř. Tým Cel. Nej.č.
1.  Jiřice B 28 19,81
2.  Bácovice 26 20,19
3.  Červená Řečice A 25 18,94
-.  Salačova Lhota 25 20,91
5.  Kletečná B 23 20,52
6.  Přáslavice B 20 21,08
-.  Senožaty 20 22,07
8.  Červená Řečice B 17 23,35
9.  Hněvkovice 15 25,61
10.  Kletečná A 13
-.  Pacov 13
12.  Přáslavice A 8 22,65
13.  Samšín 7 31,52
14.  Jiřice A 4
15.  Starý Pelhřimov 0
Poř. Tým Cel. Nej.č.
1.  Červená Řečice 185 18,49
2.  Bácovice 133 19,02
3.  Červená Řečice B 122 19,71
4.  Přáslavice 118 19,11
5.  Kletečná B 112 19,80
6.  Jiřice 107 20,23
7.  Jiřice B 100 19,30
8.  Kletečná 94 20,54
9.  Salačova Lhota 90 19,97
10.  Samšín 77 20,54
11.  Rynárec 69 20,34
12.  Přáslavice B 67 20,29
13.  Petrovice 33 24,73
14.  Hněvkovice 30 20,87
15.  Starý Pelhřimov 24 26,95
16.  Těchoraz 22 20,28
17.  Senožaty 17 20,42
18.  Senožaty 13 24,47
19.  Želiv 0 NP
Poř. Tým Cel. Nej.č.
1.  Červená Řečice 120 18,99
2.  Přáslavice 112 20,58
3.  Jiřice 105 20,20
4.  Rynárec 101 20,59
5.  Těchoraz 97 20,15
6.  Kletečná B 92 20,62
7.  Bácovice 89 19,80
-.  Jiřice B 89 21,65
9.  Salačova Lhota 87 20,70
10.  Samšín 84 20,94
11.  Červená Řečice B 47 22,42
12.  Kletečná 32 21,90
13.  Senožaty 31 21,79
14.  Hněvkovice 26 26,67
15.  Senožaty B 5 31,46

ŽENY

Poř. Družstvo Body
1. Přáslavice 125
2. Buřenice 116
3. Bácovice 111
4. Litohošť 91
5. Sedliště 79
6. Litohošť „B“ 57
7. Č. Řečice 52
8. Lukavec 34
9. Hněvkovice 30
-. Jiřice 30
11. Ondřejov 29
12. Vokov 17
13. Pacov 10
Poř. Tým Cel. Nej.č.
1.  Litohošť 136 22,72
2.  Buřenice 130 23,66
3.  Vokov 108 24,94
4.  Přáslavice 106 24,90
5.  Hněvkovice 87 24,05
6.  Bácovice 75 23,03
7.  Ondřejov 33 33,96
8.  Jiřice A 24 29,45
9.  Babice B 13 31,50
10.  Babice A 11 30,10
11.  Vokov B 10  
-.  Pacov 10  
12. Lukavec 0 DSQ
Poř. Tým Cel. Nej.č.
1.  Bácovice 65 23,82
2.  Litohošť 59 23,11
3.  Hněvkovice 50 23,88
4.  Buřenice 43 23,38
5.  Vokov 34 24,34
6.  Jiřice B 33 24,80
7.  Pacov 19 24,09
8.  Přáslavice 6 26,91
9.  Jiřice A 4 26,76
10.  Babice A 2 28,72
-.  Babice B 2 38,16
12.  Sedliště 1 31,09
Poř. Tým Cel. Nej.č.
1.  Bácovice 90 21,85
2.  Hněvkovice 54 23,00
3.  Litohošť 42 24,13
4.  Jiřice B 39 24,24
-.  Pacov 39 24,95
6.  Vokov 22 25,54
7.  Jiřice A 21 26,07
8.  Buřenice 12 25,24
9.  Skrýšov 1 75,51
10.  Bedřichov 0 45,92
Poř. Tým Cel. Nej.č.
1.  Bácovice 75 22,80
2.  Jiřice B 61 24,51
3.  Hněvkovice 55 24,98
4.  Pacov 42 25,59
5.  Jiřice A 40 25,59
6.  Buřenice 38 25,85
7.  Litohošť 18 27,64
8.  Vokov 16 26,38
9.  Putimov 1 32,24
Poř. Tým Cel. Nej.č.
1.  Bácovice 78 22,04
2.  Jiřice B 51 24,35
3.  Buřenice 48 23,32
4.  Pacov 26 26,05
5.  Hněvkovice 23 24,98
6.  Jiřice A 15 26,14
7.  Salačova Lhota 14 25,11
8.  Babice A 12 24,63
9.  Putimov 8 27,28
10.  Litohošť 3 30,93
11.  Babice B 1 28,77
12.  Koberovice 0 40,34
-.  Řemenov 0 DSQ
Poř. Tým Cel. Nej.č.
1.  Bácovice 62
2.  Pacov 46 25,59
3.  Hněvkovice 39 25,10
4.  Buřenice 37 26,14
5.  Babice A 26 25,33
6.  Salačova Lhota 24 25,42
7.  Jiřice 23 29,48
8.  Putimov 11
9.  Vokov 4 37,05
10.  Babice B 2 31,23
11.  Salačova Lhota B 1 38,04
12.  Kámen 0 67,94
-.  Hněvkovice B 0 DSQ
Poř. Tým Cel. Nej.č.
1.  Bácovice 56 24,62
2.  Hněvkovice 55 24,51
-.  Pacov 55 25,50
4.  Babice A 35
5.  Buřenice 31 26,53
6.  Jiřice 21 26,66
7.  Babice B 13
8.  Salačova Lhota 6 29,35
9.  Střítež 3 27,57
10.  Kámen 2 43,94
11.  Putimov 0
-.  Babice 0 68,89
Poř. Tým Cel. Nej.č.
1.  Bácovice 74
2.  Červená Řečice 62 24,34
3.  Hněvkovice 45 24,87
-.  Pacov 45 24,88
Poř. Tým Cel. Nej.č.
1.  Bácovice 20 24,39
2.  Červená Řečice 12 27,24
3.  Rynárec 8 31,67
4.  Jiřice 7
5.  Hněvkovice 5
Poř. Tým Cel. Nej.č.
1.  Bácovice 89 24,04
2.  Jiřice 60 25,31
3.  Červená Řečice 52 25,53
4.  Rynárec 51 26,19
5.  Těchoraz 42 25,52
6.  Hněvkovice 22 32,07
7.  Červená Řečice B 0 NP
Poř. Tým Cel. Nej.č.
1.  Jiřice 107 25,61
2.  Rynárec 99 25,66
-.  Těchoraz 99 25,99
4.  Bácovice 82 25,01
5.  Hněvkovice 22 31,59
6.  nerozlišeno 6 60,69