MUŽI PHL
Pořadí | Družstvo | Body |
1. | Přáslavice „B“ | 20 |
2. | Samšín | 17 |
3. | Sedliště | 15 |
4. | Markvarec „A“ | 13 |
5. | Buřenice | 11 |
6. | Litohošť | 10 |
7. | Červená Řečice | 9 |
8. | Lukavec | 8 |
9. | Věžná | 7 |
10. | Hněvkovice „A“ | 6 |
11. | Markvarec „B“ | 5 |
12. | Hněvkovice „B“ | 4 |
13. | Rynárec | 3 |
14. | Ondřejov | 2 |
ŽENY PHL
Pořadí | Družstvo | Body |
1. | Bácovice | 20 |
2. | Buřenice | 17 |
3. | Přáslavice | 15 |
4. | Sedliště | 13 |
N | Červená Řečice | 0 |
N | Litohošť | 0 |