MUŽI
Pořadí | Družstvo | Výsledný čas |
1. | Markvarec „A“ | 18,45 |
2. | Přáslavice „B“ | 18,68 |
3. | Litohošť | 18,95 |
4. | Markvarec „B“ | 19,52 |
5. | Sedliště | 22,43 |
6. | Samšín | 24,05 |
7. | Věžná | 25,14 |
8. | Červená Řečice „A“ | 25,45 |
9. | Jiřice | 25,73 |
10. | Pacov | 26,50 |
11. | Jiřice „B“ | 27,30 |
12. | Hněvkovice | 27,60 |
13. | Senožaty | 29,21 |
14. | Pacov „B“ | 33,42 |
15. | Čejov | 43,94 |
16. | Lukavec | 51,47 |
17. | Buřenice | 64,45 |
18. | Cetoraz | D |
18. | Ondřejov | D |
ŽENY
Pořadí | Družstvo | Výsledný čas |
1. | Litohošť | 23,89 |
2. | Vokov | 24,08 |
3. | Přáslavice | 24,34 |
4. | Buřenice | 26,93 |
5. | Litohošť„B“ | 29,70 |
6. | Pacov | 30,25 |
7. | Ondřejov | 31,85 |
8. | Jiřice | 35,01 |
9. | Červená Řečice | N |
9. | Sedliště | D |