MUŽI
| Pořádí | Družstvo | Výsledný čas |
| 1. | Markvarec „A“ | 17,81 |
| 2. | Litohošť | 20,59 |
| 3. | Markvarec „B“ | 21,08 |
| 4. | Sedliště | 21,10 |
| 5. | Pacov | 21,49 |
| 6. | Přáslavice „B“ | 21,85 |
| 7. | Samšín | 22,02 |
| 8. | Červená Řečice „A“ | 22,81 |
| 9. | Lukavec | 23,55 |
| 10. | Vokov | 24,34 |
| 11. | Věžná | 25,45 |
| 12. | Jiřice | 28,80 |
| 13. | Rynárec | 29,48 |
| 14. | Buřenice | 32,95 |
| 15. | Ondřejov | 35,23 |
| 16. | Hněvkovice | 36,46 |
ŽENY
| Pořadí | Družstvo | Výsledný čas |
| 1. | Litohošť | 26,03 |
| 2. | Buřenice | 26,70 |
| 3. | Přáslavice | 28,21 |
| 4. | Sedliště | 31,01 |
| 5. | Lukavec | 34,59 |
| 6. | Červená Řečice | 41,30 |
O POHÁR STAROSTY
| Pořádí | Družstvo | Výsledný čas |
| 1. | Litohošť | 20,13 |
| 2. | Markvarec „B“ | 20,44 |
| 3. | Sedliště | 20,47 |
| 4. | Pacov | 22,72 |
| 5. | Přáslavice | D |
