MUŽI        
    PP LP VÝSLEDNÝ ČAS
1. Přáslavice „B“ 18,84 19,28 19,28
2. Samšín 20,36 21,09 21,09
3. Č. Řečice 23,02 22,16 23,02
4. Vokov 23,93 23,5 23,5
5. Markvarec „B“ 25,05 25,07 25,07
6. Hněvkovice „A“ 25,12 21,58 25,12
7. Hněvkovice „B“ 27,5 28,27 28,27
8. Litohošť 28,8 28,5 28,8
9. Lukavec 31,96 33,03 33,03
10. Ondřejov „B“ 34,12 32,97 34,12
11. Ondřejov „A“ 43,67 42,99 43,67
  Senožaty 28,46 29,04 D
  Markvarec „A“ N
  Jiřice 38,81 N
  Buřenice N
  Sedliště N

 

ŽENY        
    PP LP VÝSLEDNÝ ČAS
1. Litohošť 27,02 26,94 27,02
2. Vokov „A“ 27,74 27,75 27,75
3. Přáslavice 34,23 33,54 33,54
4. Buřenice 33,01 34,86 34,86
5. Ondřejov 38,17 36,7 38,17
  Vokov „B“