Muži PHL

1.  Markvarec PE 18,59 18,49 18,59  
2.  Pacov PE 18,73 18,55 18,73  
3.  Přáslavice B PE 19,02 19,02 18,74  
4.  Buřenice PE 19,76 19,03 19,76  
5.  Přáslavice A PE 19,96 19,02 19,96  
6.  Hněvkovice PE 20,57 19,77 20,57  
7.  Putimov PE 20,58 20,58 20,53  
8.  Jiřice PE 20,94 20,69 20,94  
9.  Kletečná B PE 21,30 21,26 21,30  
10.  Červená Řečice PE 21,42 19,59 21,42  
11.  Samšín PE 41,91 41,75 41,91

Ženy PHL

1.  Bácovice PE 23,86 23,44 23,86  
2.  Jiřice B PE 24,51 24,51 24,05  
3.  Hněvkovice PE 25,40 24,57 25,40  
4.  Buřenice PE 26,87 24,32 26,87  
5.  Jiřice A PE 27,14 27,14 27,05  
6.  Vokov PE 110,46 58,47 110,46
 
Mimo PHL
1.Markvarec B                LP: 18,81 s         PP: 19,71 s             V: 19,71 s
2. Černov                         LP: 19,95 s         PP: 20,45 s             V: 20,45 s
3. Vokov                           LP: 21,12 s         PP: 19,95 s             V: 21,12 s
4. Pacov B                       LP: 21,01 s         PP: 21,56 s             V: 21,56 s 
5. Hněvkovice B             LP: 22,30 s         PP: 21,97 s             V: 22,30 s
6. Horní Meziříčko                  N                           N                             N