Muži
1. Přáslavice B – 17:08 (16:96)
2. Vřesník A – 17:85 (16:99)
3. Buřenice – 18:25 (17:70)
4. Vřesník B – 18:53 (18:42)
5. Litohošť – 18:55 (17:85)
6. Věžná – 19:00 (17:96)
7. Přáslavice A – 19:18 (18:25)
8. Samšín – 19:54 (17:83)
9. Sedliště A – 19:73 (17:69)
10.Onšov – 19:81 (19:69)
11.Pacov – 20:05 (19:37)
12.Hojanovice – 21:56 (21:46)
13.Hořice – 24:09 (23:97)
14. Lukavec – 23:91 (21:17)
15.Popelištná – 24:43 (21:80)
16.Jiřice – 25:95 (25:72)
17.Sedliště B – 26:34 (25:21)
18.Č. Řečice – 27:33 (26:93)
19.Hněvkovice – 39:87 (21:73)
20.Markvarec – N (17:61)
Ženy
1. Přáslavice – 21:59 (21:25)
2. Litohošť A – 22:19 (20:58)
3. Buřenice A – 22:56 (22:39)
4. Litohošť B – 23:86 (23:58)
5. Pacov A – 24:84 (24:61)
6. Č. Řečice – 24:89 (24:49)
7. Buřenice B – 26:30 (22:40)
8. Pacov B – 26:34 (25:98)
9. Vokov – 31:23 (31:15)
10. Lukavec – N (23:87)
