Poř. Družstvo Okr. LP PP Výs.čas Media
1.  Markvarec PE 20,47 20,88 20,88
2.  Kletečná B PE 21,98 21,51 21,98
3.  Pacov PE 21,38 22,23 22,23
4.  Jiřice B PE 22,27 21,85 22,27
5.  Přáslavice B PE 22,40 21,83 22,40
6.  Kletečná A PE 22,83 21,71 22,83
7.  Přáslavice A PE 22,71 23,05 23,05
8.  Samšín PE 22,71 23,41 23,41
9.  Salačova Lhota PE 23,93 23,79 23,93
10.  Buřenice PE 23,66 24,34 24,34
11.  Hněvkovice PE 24,84 24,05 24,84
12.  Horní Němčice JH 25,04 24,38 25,04
13.  Jiřice A PE 20,82 27,47 27,47
14.  Zahrádky JH 27,55 27,22 27,55
15.   PE 27,64 28,09 28,09
16.  Salačova Lhota B PE 30,73 30,67 30,73
17.  Velká Chyška A PE 31,98 31,34 31,98
18.  Hněvkovice B PE 32,09 31,18 32,09
19.  Babice PE 29,12 33,14 33,14
20.  Božejov PE 34,42 33,90 34,42
21.  Kámen A PE 35,09 34,24 35,09
22.  Pacov B PE 37,90 37,56 37,90
23.  Kámen B PE 38,10 35,00 38,10
24.  Ondřejov PE 46,05 77,74 77,74
25.  Bácovice PE
26.  Červená Řečice PE
27.  Lukavec A PE
28.  Lukavec B PE
29.  Velká Chyška B PE
30.  Košetice PE
31.  Vokov PE
32.  Vřesník PE
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 2xB široké
Poř. Družstvo Okr. LP PP Výs.čas Media
1.  Pacov PE 28,16 28,16 28,16
2.  Bácovice PE 28,54 28,95 28,95
3.  Hněvkovice PE 29,97 29,85 29,97
4.  Buřenice PE 30,70 30,35 30,70
5.  Salačova Lhota PE 29,36 30,78 30,78
6.  Jiřice PE 33,66 34,23 34,23
7.  Babice PE 36,79 36,52 36,79
8.  Červená Řečice PE 40,01 40,87 40,87
9.  Vokov PE