| Poř. | Družstvo | Okr. | LP | PP | Výs.čas | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bácovice | PE | 19,03 | 20,07 | 20,07 | ![]() |
| 2. | Přáslavice A | PE | 20,19 | 20,15 | 20,19 | |
| 3. | Markvarec | PE | 20,45 | 20,76 | 20,76 | ![]() |
| 4. | Salačova Lhota | PE | 19,29 | 21,11 | 21,11 | |
| 5. | Kletečná A | PE | 21,77 | 21,54 | 21,77 | |
| 6. | Červená Řečice | PE | 21,93 | 20,86 | 21,93 | |
| 7. | Pacov | PE | 21,72 | 22,77 | 22,77 | |
| 8. | Přáslavice B | PE | 21,96 | 23,63 | 23,63 | |
| 9. | Dubovice | PE | 24,16 | 25,00 | 25,00 | |
| 10. | Pacov B | PE | 25,99 | 25,46 | 25,99 | |
| 11. | Jiřice B | PE | 26,39 | 26,29 | 26,39 | |
| 12. | Rynárec | PE | 25,15 | 26,76 | 26,73 | |
| 13. | Samšín | PE | 22,00 | 27,08 | 27,08 | |
| 14. | Jiřice A | PE | 21,75 | 27,71 | 27,71 | |
| 15. | Eš | PE | 29,51 | 29,35 | 29,51 | |
| 16. | Olešná | PE | 31,04 | 31,61 | 31,61 | |
| 17. | Kletečná B | PE | 18,94 | 99,99 | 99,99 | |
| 18. | Vokov | PE | – | – | – | |
| Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 2xB široké | ||||||
| Poř. | Družstvo | Okr. | LP | PP | Výs.čas | Media |
| 1. | Bácovice | PE | 25,58 | 25,68 | 25,68 | ![]() |
| 2. | Pacov | PE | – | – | – | ![]() |
| Muži kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Útok,sklopka 2xB široké | ||||||
| Poř. | Družstvo | Okr. | LP | PP | Výs.čas | Media |
| 1. | Bácovice | PE | 19,41 | 19,97 | 19,97 | |
| 2. | Salačova Lhota | PE | 20,73 | 21,39 | 21,39 | |
| 3. | Markvarec | PE | 22,16 | 22,75 | 22,75 | |
| 4. | Přáslavice | PE | 24,12 | 24,30 | 24,30 | |
| 5. | Červená Řečice | PE | 46,71 | 46,48 | 46,71 | |

