Poř. Družstvo Okr. LP PP Výs.čas Media
1.  Přáslavice A PE 18,51 18,79 18,79
2.  Červená Řečice PE 19,34 20,13 20,13
3.  Bácovice PE 19,44 20,61 20,61
4.  Kletečná A PE 20,28 20,88 20,88
5.  Jiřice A PE 20,75 20,95 20,95
6.  Samšín PE 20,31 21,13 21,13
7.  Pacov PE 18,55 21,15 21,15
8.  Kletečná B PE 21,23 19,83 21,23
9.  Jiřice B PE 20,06 21,28 21,28
10.  Přáslavice B PE 23,63 22,89 23,63
11.  Hněvkovice PE 24,19 24,33 24,33
12.  Salačova Lhota PE