| 3. kolo P-H-L Markvarec | |||||
| Muži P-H-L | |||||
| Družstvo | L.P. | P.P. | Výsledný čas | Pořadí | |
| Přáslavice B | 18,14 | 17,96 | 18,14 | 1.místo | |
| Pacov A | 19,05 | 18,81 | 19,05 | 2.místo | |
| Markvarec A | 17,72 | 19,1 | 19,1 | 3.místo | |
| Kletečná B | 18,51 | 19,18 | 19,18 | 4.místo | |
| Hněvkovice A | 18,77 | 19,51 | 19,51 | 5.místo | |
| Samšín | 19,72 | 19,95 | 19,95 | 6.místo | |
| Kletečná A | 20,16 | 19,64 | 20,16 | 7.místo | |
| Přáslavice A | 20,25 | 20,24 | 20,25 | 8.místo | |
| Buřenice | 19,62 | 20,47 | 20,47 | 9.místo | |
| Jiřice | 24,75 | 23,71 | 24,75 | 10.místo | |
| Putimov | 19,77 | 32,83 | 32,83 | 11.místo | |
| Ženy P-H-L | |||||
| Družstvo | L.P. | P.P. | Výsledný čas | Pořádí | |
| Bácovice | 24,64 | 24,37 | 24,64 | 1.místo | |
| Pacov | 23,73 | 24,76 | 24,76 | 2.místo | |
| Hněvkovice | 23,31 | 24,8 | 24,8 | 3.místo | |
| Litohošť | 24,92 | 24,94 | 24,94 | 4.místo | |
| Vokov | 24,76 | 26,49 | 26,49 | 5.místo | |
| Jiřice B | 24,85 | 27,6 | 27,6 | 6.místo | |
| Buřenice | 32,38 | 32,62 | 32,62 | 7.místo | |
| Přáslavice | 56,42 | 59,63 | 59,63 | 8.místo | |
| Muži mimo P-H-L | |||||
| Družstvo | L.P. | P.P. | Výsledný čas | Pořadí | |
| Litohošť | 20,42 | 20,79 | 20,79 | 1.místo | |
| Bácovice | 21,04 | 20,86 | 21,04 | 2.místo | |
| Markvarec B | 23,12 | 22,36 | 23,12 | 3.místo | |
| Vokov A | 24,15 | 22,89 | 24,15 | 4.místo | |
| Hněvkovice B | 20,77 | 24,34 | 24,34 | 5.místo | |
| Vokov B | 24,55 | 23,7 | 24,55 | 6.místo | |
| Horní Meziříčko | 25,76 | 25,49 | 25,76 | 7.místo | |
| Pacov B | 26,36 | 34,77 | 34,77 | 8.místo | |
| 5 nejlepších družstev o sud piva. | |||||
| Družstvo | L.P. | P.P. | Výsledný čas | Pořadí | |
| Přáslavice B | 17,3 | 17,8 | 17,8 | 1.místo | |
| Přáslavice A | 18,43 | 18,08 | 18,43 | 2.místo | |
| Markvarec A | 19,15 | 18,96 | 19,15 | 3.místo | |
| Pacov A | 21,64 | 22,3 | 22,3 | 4.místo | |
| Hněvkovice A | 22,99 | 24,32 | 24,32 | 5.místo | |
