| Pořadí | Družstvo | Okres | Výs. čas | |
|---|---|---|---|---|
| 1. | Jiřice A | PE | 20.01 | |
| 2. | Červená Řečice | PE | 20.10 | |
| 3. | Samšín | PE | 20.15 | |
| 4. | Kletečná B | PE | 20.25 | |
| 5. | Pacov | PE | 20.84 | |
| 6. | Přáslavice B | PE | 20.88 | |
| 7. | Bácovice | PE | 20.92 | |
| 8. | Kletečná A | PE | 21.49 | |
| 9. | Jiřice B | PE | 21.59 | |
| 10. | Hněvkovice | PE | 23.73 | |
| 11. | Senožaty | PE | 25.36 | |
| 12. | Přáslavice A | PE | 28.33 | |
| 13. | Salačova Lhota | PE | – | |
| Ženy | ||||
| Pořadí | Družstvo | Okres | Výs. čas | |
| 1. | Bácovice | PE | 25.49 | |
| 2. | Hněvkovice | PE | 26.00 | |
| 3. | Pacov | PE | 30.67 | |
| 4. | Červená Řečice | PE | 36.58 | |
