Muži
| Družstvo | Čas | Místo |
| Bácovice | 18,67 | 1 |
| Přáslavice „A“ | 19,27 | 2 |
| Kletečná „B“ | 19,98 | 3 |
| Přáslavice „B“ | 20,81 | 4 |
| Senožaty | 22,01 | 5 |
| Kletečná „A“ | 22,40 | 6 |
| Salačova Lhota | 22,55 | 7 |
| Pacov | 23,42 | 8 |
| Jiřice „B“ | 25,89 | 9 |
| Červená Řečice | 26,88 | 10 |
| Hněvkovice | 32,41 | 11 |
| Křelovice | 33,31 | 12 |
| Hořice | 34,18 | 13 |
| Senožaty „B“ | 38,88 | 14 |
| Samšín | 40,27 | 15 |
| Jiřice „A“ | D | D |
Ženy
| Družstvo | Čas | Místo |
| Bácovice | 23,87 | 1 |
| Červená Řečice | 24,60 | 2 |
| Pacov | 26,08 | 3 |
| Hněvkovi | 26,90 | 4 |
