Muži
Pořadí | Družstvo | L.P. | P.P. |
1. | Markvarec „A“ | 17:57 | 17:64 |
2. | Přáslavice „B“ | 17:92 | 18:09 |
3. | Litohošť | 18:60 | 17:81 |
4. | Buřenice | 18:43 | 19:16 |
5. | Sedliště | 19:70 | 20:34 |
6. | Samšín | 21:03 | 18:36 |
7. | Věžná | 21:35 | 21:28 |
8. | Hněvkovice | 22:00 | 22:16 |
9. | Jiřice | 23:96 | 22:50 |
10. | Červená Řečice | 22:68 | 24:11 |
11. | Ondřejov | 24:47 | 24:54 |
12. | Lukavec | D | D |
Ženy
Pořadí | Družstvo | L.P. | P.P. |
1. | Bácovice | 21:86 | 22:29 |
2. | Litohošť „B“ | 25:19 | 25:27 |
3. | Červená Řečice | 25:29 | 25:19 |
4. | Buřenice | 26:28 | 25:42 |
5. | Sedliště | 26:67 | 26:01 |
6. | Litohošť „A“ | 26:88 | 26:67 |
7. | Hněvkovice | 27:67 | 28:34 |
8. | Přáslavice | 35:09 | 35:55 |
9. | Lukavec | N | N |