Ženy | ||||
L.P. | P.P. | |||
1. | Vokov | 23,81 | 23,68 | 23,81 |
2. | Litohošť | 24,66 | 26,40 | 26,40 |
3. | Buřenice | 25,02 | 26,74 | 26,74 |
4. | Hněvkovice | 27,17 | 26,25 | 27,17 |
5. | Jiřice | 30,16 | 30,59 | 30,59 |
Muži | ||||
L.P. | P.P. | |||
1. | Přáslavice B | 17,25 | 17,92 | 17,92 |
2. | Hněvkovice A | 19,23 | 18,06 | 19,23 |
3. | Buřenice | 19,06 | 20,02 | 20,02 |
4. | Litohošť | 20,50 | 19,58 | 20,50 |
5. | Markvarec | 17,65 | 20,90 | 20,90 |
6. | Senožaty | 25,83 | 24,91 | 25,83 |
7. | Pacov | 35,60 | 35,02 | 35,60 |
8. | Jiřice | 23,40 | 37,24 | 37,24 |
9. | Čejov | 38,72 | 38,67 | 38,72 |
10. | Vokov | 27,82 | 27,21 | D |
