Ženy | ||||
1.P | 2.P | |||
1. | Buřenice | 29,78 | 24,59 | 24,59 |
2. | Litohošť | 30,38 | 24,71 | 24,71 |
3. | Vokov | 35,46 | 26,81 | 26,81 |
4. | Pacov | 1,30,82 | 27,10 | 27,10 |
Muži | ||||
1.P | 2.P | |||
1. | Přáslavice B | N | 17,53 | 17,53 |
2. | Markvarec A | 18,57 | N | 18,57 |
3. | Přáslavice A | 25,81 | 19,66 | 19,66 |
4. | Buřenice | 20,24 | 37,31 | 20,24 |
5. | Markvarec B | 30,00 | 20,31 | 20,31 |
6. | Samšín B | 22,28 | 20,84 | 20,84 |
7. | Samšín A | 20,95 | 20,85 | 20,85 |
8. | Hněvkovice A | 20,95 | 21,39 | 20,95 |
9. | Vokov | 21,73 | 21,31 | 21,31 |
10. | Hněvkovice B | 24,88 | 29,51 | 24,88 |
11. | Litohošť | N | N | N |
