Ženy   
    LP PP    
1. Vokov 23,61 24,15 24,15  
2. Buřenice 24,77 25,02 25,02  
3. Hněvkovice 32,09 31,85 32,09  
4. Sedliště 34,8 35,72 35,72  
5. Litohošť 47,43 46,3 47,43  
           
           
Muži   
    LP PP    
1. Přáslavice B 18,49 18,18 18,49  
2. Přáslavice A 19,72 18,44 19,72  
3. Markvarec A 18,1 19,79 19,79  
4. Samšín 20,05 20,23 20,23  
5. Kletečná B 20,21 20,25 20,25  
6. Hněvkovice A 20,96 19,99 20,96  
7. Buřenice 21,51 20,38 21,51  
8. Vokov A 21,75 21,72 21,75  
9. Kletečná A 22,3 22,59 22,59  
10. Sedliště 24,92 25,9 25,9  
11. Markvarec B 26,41 27,13 27,13  
12. Pacov 31,38 30,45 31,38  
13. Hněvkovice B 35,52 34,2 35,52  
  Vokov B N N N  
  Velká Chyška N N N  
  Hříběcí N N N  
  Popelištná N N N  
  Litohošť N N N