muži PHL
Pořadí | družstvo | Levý proud | Pravý proud | koš | Výsledný čas |
1. | Přáslavice B | 18:06 | 18:01 | 8:09 | 18:06 |
2. | Kletečná A | 19:31 | 18:89 | 8:09 | 19:31 |
3. | Kletečná B | 18:92 | 19:59 | 9:38 | 19:59 |
4. | Samšín | 19:83 | 19:36 | 9:35 | 19:83 |
5. | Markvarec | 19:31 | 20:27 | 8:58 | 20:27 |
6. | Buřenice | 19:72 | 20:34 | 8:62 | 20:34 |
7. | Hněvkovice | 20:66 | 20:73 | 10:49 | 20:73 |
8. | Přáslavice A | 24:39 | 24:06 | 7:42 | 24:39 |
9. | Pacov | 25:92 | 26:22 | 6:34 | 26:22 |
10. | Putimov | 31:30 | 29:04 | 7:81 | 31:30 |
11. | Jiřice | 33:88 | 20:37 | 9:62 | 33:88 |
muži mimo PHL
Pořadí | družstvo | Levý proud | Pravý proud | koš | Výsledný čas |
1. | Hněvkovice B | 22:78 | 23:14 | 12:73 | 23:14 |
2. | Vokov | 23:34 | 23:19 | 11:03 | 23:34 |
3. | Rynárec | 24:91 | 24:22 | 11:51 | 24:91 |
4. | Pacov C | 26:18 | 25:55 | 11:74 | 26:18 |
5. | Horní Meziříčko | 28:21 | 27:84 | 15:84 | 28:21 |
6. | Litohošť | 32:96 | 32:53 | 10:20 | 32:96 |
7. | Bácovice | 33:45 | 21:55 | 9:66 | 33:45 |
8. | Pacov B | 25:95 | 33:73 | 10:06 | 33:73 |
9. | Sedliště | 33:48 | 33:88 | 10:76 | 33:88 |
ženy
Pořadí | Družstvo | Levý proud | Pravý proud | Koš | Výsledný čas |
1. | Litohošť | 23:47 | 24:12 | 10:53 | 24:12 |
2. | Bácovice | 23:67 | 24:62 | 10:47 | 24:62 |
3. | Buřenice | 25:11 | 24:54 | 13:20 | 25:11 |
4. | Hněvkovice | 24:38 | 25:30 | 10:99 | 25:30 |
5. | Jiřice B | 28:71 | 28:80 | 13:73 | 28:80 |
6. | Vokov | 23:34 | 23:19 | 11:03 | 23:34 |
7. | Pacov B | 33:37 | 33:61 | 22:77 | 33:61 |
8. | Pacov | N | N | N | N |