4. kolo P-H-L Bácovice
Muži P-H-L
Družstvo L.P. P.P. Výsledný čas Pořadí
Přáslavice A 18,15 17,5 18,15 1.místo
Přáslavice B 18,81 17,87 18,81 2.místo
Kletečná A 18,88 18,92 18,92 3.místo
Markvarec A 18,5 18,99 18,99 4.místo
Jiřice 19,57 19,4 19,4 5.místo
Pacov A 19,65 19,13 19,65 6.místo
Kletečná B 18,85 20,08 20,08 7.místo
Putimov 20,15 19,09 20,15 8.místo
Buřenice 19,35 20,3 20,3 9.místo
Hněvkovice A 18,63 26,59 26,59 10.místo
Samšín 29,29 29,38 29,38 11.místo
Ženy P-H-L
Družstvo L.P. P.P. Výsledný čas Pořádí
Hněvkovice 24,48 24,17 24,48 1.místo
Buřenice 24,74 23,63 24,74 2.místo
Bácovice 22,5 25,29 25,29 3.místo
Jiřice B 25,44 25,38 25,44 4.místo
Vokov 25,85 23,35 25,85 5.místo
Přáslavice 30,21 28,5 30,21 6.místo
Litohošť 25,31 37,64 37,64 7.místo
Jiřice A 57,72 55,64 57,72 8.místo
Pacov 23,68 29,75 N 9.místo
Muži mimo P-H-L
Družstvo L.P. P.P. Výsledný čas Pořadí
Bácovice 21,43 20,77 21,43 1.místo
Litohošť 21,69 22,46 22,46 2.místo
Vokov A 23,58 22,62 23,56 3.místo
Vokov B 25,42 24,45 25,42 4.místo
Markvarec B 30,9 24,73 30,9 5.místo
Pacov B 26,24 32,34 32,34 6.místo
Popelištná 30,07 29,78 N 7.místo
Hněvkovice B N 8.místo
PS8
Družstvo L.P. P.P. Výsledný čas Pořadí
Čakovice Ž 45,52 44,67 45,52 1.místo
Bácovice 49,5 48,52 49,5 2.místo
Čakovice M N 3.místo