Muži PHL
| SDH | L. P. | P. P. | Výsledný čas | Umístění |
| Přáslavice A | 17,67 | 17,56 | 17,67 | 1. |
| Kletečná B | 17,93 | 18,58 | 18,58 | 2. |
| Markvarec A | 18,36 | 18,87 | 18,87 | 3. |
| Pacov A | 19,01 | 19,02 | 19,02 | 4. |
| Samšín | 19,33 | 19,12 | 19,33 | 5. |
| Přáslavice B | 19,40 | 18,28 | 19,40 | 6. |
| Kletečná A | 20,20 | 20,35 | 20,35 | 7. |
| Jiřice | 21,43 | 20,55 | 21,43 | 8. |
| Putimov | 19,86 | 21,56 | 21,56 | 9. |
| Červená Řečice | 46,84 | 47,24 | 47,24 | 10. |
| Hněvkovice A | N | 20,08 | N | N |
| Buřenice | 21,34 | 21,32 | D | D |
Ženy
| SDH | L. P. | P. P. | Výsledný čas | Umístění |
| Hněvkovice | 22,75 | 23,00 | 23,00 | 1. |
| Bácovice | 24,17 | 24,23 | 24,23 | 2. |
| Vokov | 25,54 | 24,88 | 25,54 | 3. |
| Litohošť | 25,20 | 25,59 | 25,59 | 4. |
| Pacov | 25,29 | 26,01 | 26,01 | 5. |
| Jiřice B | 26,18 | 24,88 | 26,18 | 6. |
| Jiřice A | 28,72 | 28,41 | 28,72 | 7. |
| Buřenice | 30,00 | 25,24 | 30,00 | 8. |
Muži mimo PHL
| SDH | L. P. | P. P. | Výsledný čas | Umístění |
| Litohošť | 21,24 | 22,05 | 22,05 | 1. |
| Vokov | 24,80 | 22,50 | 24,80 | 2. |
| Markvarec B | 26,47 | 26,99 | 26,99 | 3. |
| Pacov B | 28,89 | 28,07 | 28,89 | 4. |
| Hněvkovice B | 23,72 | N | N | N |
| Bácovice | 29,08 | 29,86 | D | D |
