Výsledky Samšín:
kategorie Ženy:
pořadí | družstvo | LP | PP | Celkový čas |
1 | Bácovice | 26:22 | 26:28 | 26:28 |
2 | Hněvkovice | 26:48 | 26:46 | 26:48 |
3 | Pacov | 26:23 | 27:45 | 27:45 |
4 | Vokov | 27:02 | 29:65 | 29:65 |
5 | Litohošť | 29:39 | 30:22 | 30:22 |
6 | Jiřice B | 29:36 | 44:14 | 44:14 |
7 | Buřenice | 28:21 | 47:55 | 47:55 |
kategorie muži mimo PHL
pořadí | družstvo | LP | PP | Celkový čas |
1 | Samšín B | 21:32 | 21:85 | 21:85 |
2 | Litohošť | 22:96 | 22:94 | 22:96 |
3 | Červená Řeč. B | 23:76 | 23:66 | 23:76 |
4 | Bácovice | 23:92 | 24:50 | 24:50 |
5 | Hněvkovice B | 20:86 | 27:30 | 27:30 |
6 | Pacov B | 22:40 | 36:29 | 36:29 |
7 | Markvarec B | 37:66 | 36:84 | 37:66 |
8 | Vokov | D | D | D |
kategorie PHL
pořadí | družstvo | LP | PP | Celkový čas |
1 | Markvarec A | 19:16 | 19:11 | 19:16 |
2 | Kletečná B | 19:16 | 20:18 | 20:18 |
3 | Pacov A | 19:71 | 21:48 | 21:48 |
4 | Buřenice | 21:51 | 21:10 | 21:51 |
5 | Kletečná A | 21:83 | 21:27 | 21:83 |
6 | Putimov | 21:86 | 22:74 | 22:74 |
7 | Jiřice | 23:49 | 19:69 | 23:49 |
8 | Samšín A | 28:76 | 20:04 | 28:76 |
9 | Hněvkovice A | 31:71 | 31:84 | 31:84 |
10 | Přáslavice B | 35:57 | 25:50 | 35:57 |
11 | Červená Řečice | N | N | N |
12 | Přáslavice | N | N | N |