Výsledky Pacov:

kategorie Ženy:

pořadí družstvo LP PP koš Celkový čas
1 Bácovice 24:78 24:27 13:86 24:78
2 Jiřice A 25:33 26:07 12:52 26:07
3 Pacov 26:07 26:63 16:38 26:63
4 Jiřice B 27:39 26:25 15:72 27:39
5 Litohošť 28:55 27:74 16:79 28:55
6 Buřenice 28:83 27:99 15:14 28:83
7 Hněvkovice 23:72 29:32 10:97 29:32
8 Vokov 31:45 32:10 16:55 32:10
9 Bedřichov 45:92 44:77 16:81 45:92
10 Dolní Hořice D D D D

 

kategorie muži mimo PHL

pořadí družstvo LP PP koš Celkový čas
1 Hněvkovice B 20:34 20:32 7:67 20:34
2 Pacov B 23:58 23:10 12:40 23:58
3 Vokov 23:33 24:56 9:06 24:56
4 Bácovice 19:80 25:20 7:64 25:20
5 25:15 26:25 15:01 26:25
6 Želiv 26:45 28:21 10:84 28:21
7 Litohošť 33:35 35:59 8:88 33:59
8 Červená Řečice 39:08 30:77 10:65 39:08
9 Sedliště 44:07 45:65 17:41 45:65
10 Bedřichov N N N N
11 Markvarec B D D D D
12 Černov D D D D

 

kategorie PHL

pořadí družstvo LP PP koš Celkový čas
1 Pacov 17:95 18:27 7:15 18:27
2 Přáslavice B 17:91 18:76 8:19 18:76
3 Přáslavice A 19:31 19:23 8:10 19:31
4 Hněvkovice A 20:43 20:32 8:21 20:43
5 Jiřice 21:79 20:12 8:90 21:79
6 Kletečná A 22:24 22:06 9:15 22:24
7 Buřenice 22:41 22:04 12:07 22:41
8 Putimov 22:28 23:38 8:77 23:38
9 Červená Řečice 24:99 26:78 11:51 26:78
10 Kletečná B N N N N
11 Markvarec A D D D D
12 Samšín D D D D