Výsledková listina
Muži PHL
| SDH | L. P. | P. P. | Výsledný čas | Umístění |
| Markvarec A | 19,06 | 18,84 | 19,06 | 1. |
| Přáslavice A | 17,88 | 19,23 | 19,23 | 2. |
| Pacov A | 19,10 | 19,86 | 19,86 | 3. |
| Bácovice | 19,26 | 19,90 | 19,90 | 4. |
| Kletečná B | 18,78 | 20,17 | 20,17 | 5. |
| Přáslavice B | 19,82 | 20,28 | 20,28 | 6. |
| Červená Řečice | 21,93 | 22,53 | 22,53 | 7. |
| Putimov | 22,69 | 19,79 | 22,69 | 8. |
| Hněvkovice A | 19,95 | 22,97 | 22,97 | 9. |
| Samšín | 24,74 | 19,93 | 24,74 | 10. |
| Buřenice | 27,05 | 22,39 | 27,05 | 11. |
| Jiřice A | 27,55 | 27,97 | 27,97 | 12. |
Ženy
| SDH | L. P. | P. P. | Výsledný čas | Umístění |
| Hněvkovice | 24,99 | 24,50 | 24,99 | 1. |
| Bácovice | 24,81 | 25,99 | 25,99 | 2. |
| Jiřice A | 24,24 | 26,17 | 26,17 | 3. |
| Vokov | 26,30 | 28,68 | 28,68 | 4. |
| Jiřice B | 29,30 | 29,60 | 29,60 | 5. |
| Pacov | 26,36 | 46,21 | 46,21 | 6. |
| Buřenice | 30,54 | 49,15 | 49,15 | 7. |
Muži mimo PHL
| SDH | L. P. | P. P. | Výsledný čas | Umístění |
| Kletečná A | 18,46 | 18,79 | 18,79 | 1. |
| Jiřice B | 20,48 | 19,94 | 20,48 | 2. |
| Litohošť | 22,81 | 21,68 | 22,81 | 3. |
| Hněvkovice B | 23,61 | 22,15 | 23,61 | 4. |
| Markvarec B | 22,82 | 24,41 | 24,41 | 5. |
| Pacov B | 22,86 | 27,11 | 27,11 | 6. |
| Hořice | N | 26,18 | N | 7. – 8. |
| Vokov | Nq | N | N | 7. – 8. |
