PHL
LP PP koš výsledný čas
1. Pacov 17,90 18,53 6,60 18,53
2. Markvarec 18,52 18,96 7,53 18,96
3. Přáslavice A 19,10 18,13 7,90 19,10
4. Přáslavice B 19,00 19,27 8,38 19,27
5. Putimov 19,81 19,84 8,22 19,84
6. Jiřice 21,38 20,87 8,86 21,38
7. Bácovice 21,47 21,90 10,42 21,90
8. Červená řečice 22,00 21,33 8,53 22,00
9. Kletečná B 21,45 22,07 7,62 22,07
10. Buřenice 22,50 22,44 12,98 22,50
11. Hněvkovice 23,17 20,84 8,06 23,17
12. Samšín N N N N

Mimo PHL

1. Pacov B 21,35 21,46 11,18 21,46
2. Markvarec B 20,39 21,92 9,19 21,92
3. Vokov 22,08 21,32 8,93 22,08
4. Kletečná A 23,80 23,17 10,37 23,80
5. Sedliště 30,73 30,75 14,09 30,75
6. Bedřichov 46,43 45,95 16,76 46,43
7. Litohošť 51,22 51,70 12,93 51,70
8. Jetřichovec D D D D
9. Černov N N N N

Ženy

1. Hněvkovice 24,94 25,23 11,17 25,23
2. Jiřce B 25,45 24,26 11,80 25,45
3. Pacov 25,59 25,57 15,11 25,59
4. Jiřice A 25,69 25,35 13,94 25,69
5. Bácovice 26,16 25,24 14,04 26,16
6. Vokov 27,01 27,48 11,27 27,48
7. Litohošť 28,10 28,16 17,47 28,16
8. Buřenice D D D D