Muži
Poř. Tým a jméno Okr. Výs.čas 1 2 Media
1. Přáslavice A PE 20,08 20,08 19,74
2. Jiřice A PE 20,59 20,59 20,07
3. Pacov PE 21,31 21,31 20,62
4. Přáslavice B PE 22,44 20,22 22,44
5. Červená Řečice PE 22,06 20,97 22,06
6. Buřenice PE 22,73 20,58 22,73
7. Putimov PE 23,87 20,47 23,87
8. Markvarec PE 24,19 21,74 24,19
9. Hněvkovice A PE 25,95 21,06 25,95
10. Kletečná B PE 34,34 34,34 34,29
11. Salačova Lhota PE 41,13 19,08 41,13
12. Samšín PE DSQ DSQ DSQ

Ženy

Poř. Tým a jméno Okr. Výs.čas 1 2 Media
1. Bácovice PE 24,07 23,84 24,07
2. Buřenice PE 27,24 26,08 27,24
3. Jiřice B PE 31,68 27,12 31,68
4. Pacov PE 32,08 29,85 32,08
5. Jiřice A PE 34,29 34,08 34,29
6. Hněvkovice PE 37,40 37,67 37,40
7. Litohošť PE 37,94 37,94 37,24
8. Salačova Lhota PE 55,41 51,59 55,41

Mimo ligu

Poř. Tým a jméno Okr. Výs.čas 1 2 Media
1. Kletečná A PE 19,56 18,85 19,56
2. Pacov B PE 21,44 21,13 21,44
3. Salačova Lhota B PE 24,10 22,92 24,10
4. Jiřice B PE 24,54 24,54 23,35
5. Dubovice PE 25,54 23,31 25,54
6. Markvarec B PE 26,60 26,60 26,14
7. Zahrádky JH 26,87 24,50 26,87