| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bácovice | PE | 19,97 | 19,97 | 19,64 | |
| 2. | Salačova Lhota | PE | 20,06 | 18,75 | 20,06 | |
| 3. | Přáslavice A | PE | 20,38 | 19,88 | 20,38 | |
| 4. | Putimov | PE | 21,03 | 21,03 | 20,51 | |
| 5. | Hněvkovice A | PE | 21,11 | 21,11 | 20,51 | |
| 6. | Markvarec | PE | 21,34 | 19,96 | 21,34 | |
| 7. | Přáslavice B | PE | 21,64 | 21,01 | 21,64 | |
| 8. | Kletečná B | PE | 22,02 | 21,03 | 22,02 | |
| 9. | Červená Řečice | PE | 22,37 | 21,80 | 22,37 | |
| 10. | Pacov | PE | 22,79 | 18,24 | 22,79 | |
| 11. | Jiřice A | PE | 55,08 | 44,06 | 55,08 | |
| 12. | Buřenice | PE | DSQ | DSQ | DSQ | |
| 13. | Samšín | PE | DSQ | DSQ | DSQ |
| Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bácovice | PE | 22,83 | 22,76 | 22,83 | |
| 2. | Hněvkovice | PE | 24,98 | 24,74 | 24,98 | |
| 3. | Babice A | PE | 26,30 | 25,51 | 26,32 | |
| 4. | Buřenice | PE | 27,36 | 26,93 | 27,36 | |
| 5. | Putimov | PE | 27,50 | 27,19 | 27,50 | |
| 6. | Jiřice B | PE | 28,76 | 26,51 | 28,76 | |
| 7. | Babice B | PE | 28,77 | 28,39 | 28,77 | |
| 8. | Jiřice A | PE | 29,15 | 27,35 | 29,15 | |
| 9. | Pacov | PE | 30,96 | 30,63 | 30,96 |
