1. | Kletečná B | PE | 18,62 | 19,11 | 19,11 | |
2. | Červená Řečice | PE | 18,87 | 19,57 | 19,57 | |
3. | Samšín | PE | 19,88 | 20,15 | 20,15 | |
4. | Přáslavice B | PE | 20,30 | 20,34 | 20,34 | |
5. | Přáslavice A | PE | 20,59 | 19,38 | 20,59 | |
6. | Hněvkovice A | PE | 19,21 | 20,62 | 20,62 | |
7. | Buřenice | PE | 20,93 | 20,60 | 20,93 | |
8. | Markvarec | PE | 20,64 | 21,12 | 21,12 | |
9. | Bácovice | PE | 22,83 | 23,36 | 23,36 | |
10. | Jiřice A | PE | 25,75 | 26,14 | 26,14 | |
11. | Pacov | PE | 19,90 | 33,64 | 33,64 |
Od 1 do 11 celkem 11