MUŽI (PHL)

Celkové pořadí Družstvo Levý proud Pravý proud Výsledný čas
 1 Přáslavice A 18,53 s 18,60 s 18,60 s
 2 Kletečná B 18,56 s 18,89 s 18,89 s
 3 Bácovice 18,74 s 19,36 s 19,36 s
 4 Červená Řečice 19,27 s 19,84 s 19,84 s
 5 Jiřice A 20,54 s 19,30 s 20,54 s
 6 Kletečná A 20,31 s 20,65 s 20,65 s
 7 Markvarec 20,57 s 20,75 s 20,75 s
 8 Salačova Lhota 21,22 s 20,86 s 21,22 s
 9 Hněvkovice A 21,90 s 21,63 s 21,90 s
 10 Buřenice 19,54 s 27,03 s 27,03 s
 11 Pacov A 31,41 s 33,50 s 33,50 s
 12 Přáslavice B D D D

ŽENY (PHL)

Celkové pořadí

Družstvo

Levý proud

Pravý proud

Výsledný čas

1.

Bácovice

24,62

23,86

24,62 s

2.

Pacov

24,76

25,50

25,50 s

3.

Hněvkovice

26,31

26,69

26,69 s

4.

Buřenice

38,39

39,54

27,36 s

5.

Střítež

27,28

27,57

27,57 s

6.

Babice B

26,85

27,88

27,88 s

7.

Jiřice

30,32

36,04

36,04 s

8.

Babice A

D

D

D

MUŽI (NELIGOVÉ)

Celkové pořadí Družstvo Levý proud Pravý proud Výsledný čas
 1 Samšín 20,21 21,12 21,12 s
 2 Putimov 22,05 21,71 22,05 s
3 Hněvkovice B 22,80 23,59 23,59 s
 4 Pacov B 26,54 24,69 26,54 s
 5 29,23 27,18 29,23 s
 6 Jiřice B 39,79 40,84 40,84 s
 7 Babice D D D