Poř. Družstvo Okr. LP PP Výs.čas Media
1.  Jiřice B PE 18,93 18,75 18,93
2.  Pacov PE 18,09 19,26 19,26
3.  Kletečná B PE 18,02 19,43 19,43
4.  Bácovice PE 18,79 19,83 19,83
5.  Červená Řečice PE 20,26 20,05 20,26
6.  Přáslavice B PE 18,94 20,39 20,39
7.  Jiřice A PE 21,00 20,75 21,00
8.  Salačova Lhota PE 21,10 21,08 21,10
9.  Přáslavice A PE 19,29 23,77 23,77
10.  Samšín PE 23,32 24,64 24,64
11.  Kletečná A PE 23,59 24,96 24,96
12.  Hněvkovice PE
Ženy kolo soutěže číslo 1, dle pravidel Útok,sklopka 2xB široké
Poř. Družstvo Okr. LP PP Výs.čas Media
1.  Pacov PE 25,24 25,24 25,24
2.  Hněvkovice PE 27,72 27,72 27,72
3.  Buřenice PE 29,63 27,21 29,63
4.  Jiřice PE 41,46 41,46 41,46
5.  Hořice PE
Muži kolo soutěže číslo 2, dle pravidel Útok,sklopka 2xB široké
Poř. Družstvo Okr. LP PP Výs.čas Media
1.  Markvarec PE 20,15 20,64 20,64
2.  Hněvkovice B PE 22,37 21,82 22,37
3.  Buřenice A PE 24,37 26,00 26,00
4.  Pacov B PE 24,10 33,29 33,29
5.  Buřenice B PE
6.  Hořice PE