| Poř. | Družstvo | Okr. | LP | PP | Výs.čas | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0. | Pacov | PE | – | – | – | |
| 0. | Hněvkovice | PE | – | – | – | |
| 3. | Kletečná B | PE | 18,02 | 18,85 | 18,85 | |
| 4. | Přáslavice A | PE | 19,22 | 18,77 | 19,22 | |
| 5. | Přáslavice B | PE | 19,49 | 19,41 | 19,49 | |
| 6. | Jiřice A | PE | 19,37 | 19,50 | 19,50 | |
| 7. | Salačova Lhota | PE | 19,95 | 20,19 | 20,19 | |
| 8. | Bácovice | PE | 19,99 | 20,41 | 20,41 | |
| 9. | Červená Řečice | PE | 20,55 | 20,42 | 20,55 | |
| 10. | Kletečná A | PE | 20,64 | 20,78 | 20,78 | |
| 11. | Jiřice B | PE | 24,31 | 25,55 | 25,55 | |
| 12. | Samšín | PE | 37,84 | 36,43 | 37,84 |
