| Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | Výs. čas | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Červená Řečice | PE | – | – | 19.55 | |
| 2. | Bácovice | PE | – | – | 19.71 | |
| 3. | Jiřice A | PE | – | – | 19.82 | |
| 4. | Kletečná B | PE | – | – | 20.09 | |
| 5. | Salačova Lhota | PE | – | – | 20.25 | |
| 6. | Kletečná A | PE | – | – | 20.59 | |
| 7. | Přáslavice A | PE | – | – | 20.97 | |
| 8. | Samšín | PE | – | – | 22.23 | |
| 9. | Přáslavice B | PE | – | – | 22.35 | |
| 10. | Pacov | PE | – | – | 22.67 | |
| 11. | Jiřice B | PE | – | – | 27.36 | |
| 12. | Senožaty | PE | – | – | 32.19 | |
| 13. | Hněvkovice | PE | – | – | – | |
| Ženy kolo soutěže číslo 1 | ||||||
| Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | Výs. čas | Media |
| 1. | Bácovice | PE | – | – | 24.73 | |
| 2. | Červená Řečice | PE | – | – | 25.78 | |
| 3. | Hněvkovice | PE | – | – | 25.93 | |
| 4. | Pacov | PE | – | – | 47.33 | |
