| Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | Výs. čas | Media |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Bácovice | PE | – | – | 18.47 | |
| 2. | Jiřice B | PE | – | – | 18.59 | |
| 3. | Salačova Lhota | PE | – | – | 19.17 | |
| 4. | Přáslavice A | PE | – | – | 19.47 | |
| 5. | Červená Řečice | PE | – | – | 19.54 | |
| 6. | Samšín | PE | – | – | 19.55 | |
| 7. | Jiřice A | PE | – | – | 19.88 | |
| 8. | Kletečná B | PE | – | – | 20.09 | |
| 9. | Přáslavice B | PE | – | – | 20.40 | |
| 10. | Kletečná A | PE | – | – | 23.45 | |
| 11. | Senožaty | PE | – | – | 25.57 | |
| 12. | Pacov | PE | – | – | – | |
| 13. | Hněvkovice | PE | – | – | – | |
| Ženy kolo soutěže číslo 1 | ||||||
| Pořadí | Družstvo | Okres | LP | PP | Výs. čas | Media |
| 1. | Bácovice | PE | – | – | 24.52 | |
| 2. | Hněvkovice | PE | – | – | 24.87 | |
| 3. | Pacov | PE | – | – | 24.88 | |
| 4. | Červená Řečice | PE | – | – | 25.66 | |
