MUŽI
| Mís | Družstvo | B |
| 1. | Přáslavice B | 128 |
| 2. | Litohošť | 107 |
| 3. | Samšín | 98 |
| 4. | Buřenice | 89 |
| 5. | Vokov | 67 |
| 6. | Markvarec A | 65 |
| 7. | Markvarec B | 64 |
| 8. | Hněvkovice A | 63 |
| 9. | Červená Řečice A | 57 |
| 10. | Přáslavice A | 34 |
| 11. | Hněvkovice B | 29 |
| 12. | Senožaty | 25 |
| 13. | Sedliště | 23 |
| 14. | Pacov | 20 |
| 15. | Samšín B | 16 |
| 16. | Jiřice | 14 |
| 17. | Jiřice B | 10 |
| 18. | Hojanovice | 9 |
| 19. | Ondřejov A | 8 |
| 20. | Lukavec | 8 |
| 21. | Pacov B | 7 |
| 22. | Červená Řečice B | 6 |
| 23. | Ondřejov B | 6 |
| 24. | Věžná | 6 |
| 25. | Útěchovice pod Strža | 5 |
| 26. | Popelištná | 5 |
| 27. | Čejov B | 4 |
| 28. | Čejov A | 2 |
ŽENY
| Mís | Družstvo | B |
| 1. | Litohošť | 121 |
| 2. | Buřenice | 113 |
| 3. | Vokov | 97 |
| 4. | Přáslavice | 86 |
| 5. | Hněvkovice | 75 |
| 6. | Bácovice | 75 |
| 7. | Ondřejov | 24 |
| 8. | Babice B | 13 |
| 9. | Babice A | 11 |
| 10. | Pacov | 10 |
| 11. | Jiřice A | 11 |
