MUŽI
Pořadí | Družstvo | L.P. | P.P. | Výsledný čas |
1. | Přáslavice A | 17:06 | 17:08 | 17:08 |
2. | Markavarec A | 17:96 | 17:57 | 17:96 |
3. | Přáslavice B | 17:15 | 18:41 | 18:41 |
4. | Kletečná | 19:35 | 19:82 | 19:82 |
5. | Sedliště A | 19:83 | 19:85 | 19:85 |
6. | Pacov A | 20:05 | 19:66 | 20:05 |
7. | Samšín | 18:91 | 20:07 | 20:07 |
8. | Buřenice B | 19:83 | 20:32 | 20:32 |
9. | Onšov | 21:23 | 21:31 | 21:31 |
10. | Věžná | 22:88 | 19:88 | 22:88 |
11. | Lukavec | 21:41 | 22:95 | 22:95 |
12. | Jiřice | 22:70 | 23:17 | 23:17 |
13. | Litohošť | 24:34 | 20:90 | 24:34 |
14. | Hněvkovice A | 24:40 | 24:55 | 24:55 |
15. | Sedliště B | 27:54 | 27:74 | 27:74 |
16. | Ondřejov | 31:94 | 21:80 | 31:94 |
17. | Červená Řečice | D | D | D |
18. | Buřenice A | D | D | D |
19. | Útěchovice p. S. | D | D | D |
ŽENY
Pořadí | Družstvo | L.P. | P.P. | Výsledný čas |
1. | Přáslavice | 21:69 | 22:55 | 22:55 |
2. | Litohošť A | 22:89 | 23:92 | 23:92 |
3. | Bácovice | 23:54 | 23:53 | 24:53 |
4. | Buřenice B | 24:68 | 22:33 | 24:68 |
5. | Buřenice A | 22:35 | 25:29 | 25:29 |
6. | Lukavec | 25:37 | 24:82 | 25:37 |
7. | Sedliště | 27:28 | 26:47 | 27:28 |
8. | Ondřejov | 25:01 | 29:46 | 29:46 |
9. | Červená Řečice | 27:37 | 29:47 | 29:47 |
10. | Litohošť B | 35:85 | 33:13 | 35:85 |