MUŽI


| Startovní číslo | Družstvo – muži | Koš | LP | PP | Výsledný čas | Pořadí |
| 20 | Přáslavice B | 7,83 | 18,56 | 18,34 | 18,56 | 1 |
| 8 | Buřenice | 8,34 | 19,13 | 19,57 | 19,57 | 2 |
| 2 | Pacov A | 8,62 | 20,01 | 20,16 | 20,16 | 3 |
| 23 | Přáslavice C | 8,66 | 19,00 | 20,94 | 20,94 | 4 |
| 9 | Pacov D | 7,43 | 21,11 | 20,29 | 21,11 | 5 |
| 3 | Samšín | 8,89 | 21,46 | 19,42 | 21,46 | 6 |
| 17 | Onšov | 8,35 | 20,87 | 21,69 | 21,69 | 7 |
| 15 | Vřesník A | 13,32 | 22,59 | 22,65 | 22,65 | 8 |
| 25 | Sedliště A | 10,93 | 21,83 | 22,92 | 22,92 | 9 |
| 28 | Sedliště B | 8,83 | 23,96 | 23,67 | 23,96 | 10 |
| 6 | Pacov B | 12,21 | 23,85 | 24,02 | 24,02 | 11 |
| 41 | Lukavec | 13,86 | 24,05 | 23,49 | 24,05 | 12 |
| 21 | Věžná A | 13,75 | 24,14 | 25,11 | 25,11 | 13 |
| 36 | Markvarec | 7,85 | 26,02 | 25,48 | 26,02 | 14 |
| 18 | Rynárec | 13,48 | 27,64 | 27,36 | 27,64 | 15 |
| 27 | Zahrádky | 15,71 | 29,61 | 29,90 | 29,90 | 16 |
| 4 | Salačova Lhota B | 19,29 | 30,16 | 29,98 | 30,16 | 17 |
| 34 | Hněvkovice | 8,67 | 30,58 | 26,49 | 30,58 | 18 |
| 10 | Červená Řečice | 10,21 | 30,19 | 30,61 | 30,61 | 19 |
| 26 | Jiřice A | 9,70 | 30,46 | 32,50 | 32,50 | 20 |
| 22 | Mezilesí | 16,23 | 33,69 | 34,85 | 34,85 | 21 |
| 1 | Salačova Lhota A | 9,46 | 35,92 | 36,65 | 36,65 | 22 |
| 29 | Jiřice B | 14,37 | 39,33 | 30,86 | 39,33 | 23 |
| 13 | Popelištná | n | n | n | N | N |
| 19 | Vřesník B | n | n | n | N | N |
| 33 | Senožaty | n | n | n | N | N |
| 38 | Litohošť | n | n | n | N | N |
| 39 | Hořice | n | n | n | N | N |
| 40 | Košetice | n | n | n | N | N |
ŽENY

| Startovní číslo | Družstvo – ženy | Koš | LP | PP | Výsledný čas | Pořadí |
| 5 | Buřenice A | 12,11 | 23,83 | 24,13 | 24,13 | 1 |
| 16 | Přáslavice | 11,50 | 23,59 | 24,59 | 24,59 | 2 |
| 24 | Vokov | 14,00 | 25,05 | 24,44 | 25,05 | 3 |
| 11 | Buřenice B | 14,45 | 25,42 | 26,52 | 26,52 | 4 |
| 31 | Hněvkovice | 14,17 | 28,55 | 29,15 | 29,15 | 5 |
| 14 | Pacov B | 17,61 | 29,59 | 28,61 | 29,59 | 6 |
| 7 | Červená Řečice | 12,44 | 29,93 | 27,67 | 29,93 | 7 |
| 32 | Litohošť A | 13,32 | 25,53 | 31,08 | 31,08 | 8 |
| 37 | Lukavec | 15,51 | 32,47 | 26,39 | 32,47 | 9 |
| 12 | Pacov A | 15,33 | 55,15 | 26,68 | 55,15 | 10 |
| 30 | Senožaty | n | n | n | N | N |
| 35 | Litohošť B | n | n | n | N | N |
