ŽENY
| Pořadí | Tým | LP | PP | |
| 1 | Litohošť B ženy | 22,66 | 22,5 | 22,66 |
| 2 | Přaslavice A ženy | 23,88 | 21,21 | 23,88 |
| 3 | Vokov ženy | 23,86 | 25,25 | 25,25 |
| 4 | Červená řecice ženy | 25,4 | 23,65 | 25,4 |
| 5 | Pacov B ženy | 27,69 | 25,28 | 27,69 |
| 6 | Buřenice A ženy | 27,92 | 23,55 | 27,92 |
| 7 | Buřenice B ženy | 28,04 | 27,69 | 28,04 |
| 8 | Pacov A ženy | 28,45 | 26,98 | 28,45 |
| 9 | Lukavec ženy | 27,16 | 29,19 | 29,19 |
| 10 | Litohošť A ženy | 24,7 | 33,6 | 33,6 |
| 11 | Hněvkovice ženy | D | D | 0 |
MUŽI
| Pořadí | Tým | LP | PP | |
| 1 | Přáslavice B | 18,36 | 18,28 | 18,36 |
| 2 | Sedliště A | 18,8 | 18,07 | 18,8 |
| 3 | Buřenice A | 18,82 | 18,75 | 18,82 |
| 4 | Přáslavice C | 17,94 | 19,41 | 19,41 |
| 5 | Věžná | 19,73 | 19,4 | 19,73 |
| 6 | Vřesník B | 18,19 | 19,79 | 19,79 |
| 7 | Pacov A | 19,99 | 19,39 | 19,99 |
| 8 | Hořice | 20,33 | 19,5 | 20,33 |
| 9 | Samšín A | 20,72 | 19,92 | 20,72 |
| 10 | Onšov | 20,65 | 20,73 | 20,73 |
| 11 | Lukavec Muži | 21,05 | 21,04 | 21,05 |
| 12 | Vřesník A | 21,26 | 20,85 | 21,26 |
| 13 | Markvarec A | 21,78 | 18,29 | 21,78 |
| 14 | Červená řecice | 21,43 | 23 | 23 |
| 15 | Litohošť | 26,97 | 26,5 | 26,97 |
| 16 | Hněvkovice | 27,48 | 28,37 | 28,37 |
| 17 | Pacov B | 29,23 | 28,73 | 29,23 |
| 18 | Samšín B | D | D | 0 |
