ŽENY
| LP | PP | VÝSLEDNÝ ČAS | ||
| 1. | BUŘENICE A | 22,81 | 22,95 | 22,95 |
| 2. | LITOHOŠŤ B | 23,86 | 24,13 | 24,13 |
| 3. | BUŘENICE B | 24,49 | 24,53 | 24,53 |
| 4. | LITOHOŠŤ A | 25,28 | 23,44 | 25,28 |
| 5. | VOKOV | 26,25 | 26,15 | 26,25 |
| 6. | ČERVENÁ ŘEČICE | 27,25 | 26,58 | 27,25 |
| 7. | PACOV | 29,46 | 26,53 | 29,46 |
| 8. | PŘÁSLAVICE | 26,91 | 29,54 | 29,54 |
| 9. | LUKAVEC | 39,43 | 49,10 | 49,10 |
MUŽI
| LP | PP | VÝSL. ČAS | ||
| 1. | PŘÁSLAVICE B | 18,68 | 18,41 | 18,68 |
| 2. | BUŘENICE | 19,03 | 18,70 | 19,03 |
| 3. | MARKVAREC A | 19,89 | 19,07 | 19,89 |
| 4. | LUKAVEC | 20,07 | 20,42 | 20,42 |
| 5. | VĚŽNÁ | 20,46 | 20,57 | 20,57 |
| 6. | SEDLIŠTĚ A | 20,75 | 20,09 | 20,75 |
| 7. | VŘESNÍK A | 20,76 | 20,38 | 20,76 |
| 8. | ONŠOV | 20,55 | 20,84 | 20,84 |
| 9. | PACOV | 21,12 | 20,28 | 21,12 |
| 10. | PŘÁSLAVICE C | 20,92 | 21,18 | 21,18 |
| 11. | LITOHOŠŤ | 22,21 | 20,87 | 22,21 |
| 12. | HNĚVKOVICE A | 23,19 | 22,33 | 23,19 |
| 13. | ČERVENÁ ŘEČICE | 23,28 | 26,43 | 26,43 |
| 14. | HNĚVKOVICE B | 31,07 | 30,46 | 31,07 |
| 15. | VŘESNÍK B | 23,96 | 34,31 | 34,31 |
| 16. | SAMŠÍN | 1:26,92 | 1:25,22 | 1:26,92 |
