MUŽI

Pořadí Družstvo LP PP Výsledný čas
1. Samšín 18,59 18,12 18,59
2. Markvarec 18,19 19,03 19,03
3. Přáslavice „B“ 18,23 19,91 19,91
4. Pacov 19,99 19,83 19,99
5. Sedliště „A“ 20,51 20,2 20,51
6. Buřenice „B“ 20,98 21,78 21,78
7. Buřenice „A“ 19,95 21,79 21,79
8. Červená Řečice 21,98 19,96 21,98
9. Červená Řečice důchodci 21,9 22,58 22,58
10. Hněvkovice A 23,88 25,05 25,05
11. Litohošť 25,59 25,69 25,69
12. Jiřice 26,1 24,46 26,1
13. Ondřejov 29,19 27,19 29,19
14. Lukavec 29,51 19,46 29,51
15. Věžná 22,91 30,35 30,35
16. Hněvkovice B 32,81 33,05 33,05
17. Sedliště „B“ 36,25 42,12 42,12

 

ŽENY

Pořadí Družstvo LP PP Výsledný čas
1. Buřenice 24.00 23,9 24.00
2. Přáslavice 22,78 24,05 24,05
3. Sedliště 25,36 23,15 25,36
4. Lukavec 26,41 27,03 27,03
5. Červená Řečice 33,22 32,31 33,22
6. Litohošť „B“ 42,7 39,85 42,7
7. Litohošť „A“ 55,36 41,66 55,36
8. Ondřejov N N N

 

DĚTI ML.

Pořadí Družstvo LP PP Výsledný čas
1. Velká Chyška ML. „A“ 21,17 20,85 21,17
2. Přáslavice ML. 24,06 23,58 24,06
3. Ondřejov ML. 33,72 38,54 38,54
4. Velká Chyška ML. „B“ 24,66 25,88 25,88
5. Buřenice ML. 32,6 42,32 42,32
6. Samšín ML. 1:20:35 1:19:02 1:20:35

DĚTI ST.

Pořadí Družstvo LP PP Výsledný čas
1. Přáslavice ST. 19,16 17,79 19,16
2. Rynárec ST. „A“ 19,75 18,3 19,75
3. Rynárec ST. „B“ 21,92 23,59 23,59
4. Buřenice ST. 28,35 27,93 28,35