MUŽI

Pořadí Tým  LP PP Celkový čas
1. Přáslavice „B“ 18,25 18,43 18,43
2. Markvarec „A“ 18,26 19,7 19,7
3. Samšín 19,7 19,72 19,72
4. Pacov 20,41 20,54 20,54
5. Buřenice 19,53 20,58 20,58
6. Litohošť 21,63 20,71 21,63
7. Markvarec „B“ 21,65 22,65 22,65
8. Sedliště 21,52 23,08 23,08
9. Červená Řečice 23,35 23,21 23,35
10. Lukavec 25,28 24,43 25,28
11. Vokov 24,91 25,29 25,29
12. Věžná 22,54 25,75 25,75
13. Hněvkovice D D D

 

ŽENY

Pořadí Tým  LP PP Celkový čas
1. Přáslavice 23,38 24,15 24,15
2. Bácovice 23,15 24,36 24,36
3. Litohošť „A“ 24,4 23,34 24,4
4. Buřenice 25,1 25,67 25,67
5. Sedliště  27,69 26,67 27,69
6. Červená Řečice 31,11 31,05 31,11
7. Litohošť „B“ 47,31 46,64 47,31
8. Lukavec D D D

 

DĚTI

Pořadí Tým  LP PP Celkový čas
1. Buřenice ST 17,11 14,92 17,11
2. Přáslavice ST 35,36 31,03 35,36
         
         
1. Buřenice ML „B“ 19,06 19,39 19,39
2. Přáslavice ML 20,02 21,19 21,19
3. Buřenice ML „A“ 29,74 29,82 29,82