MUŽI
| Pořadí | Družstvo | Výsledný čas |
| 1. | Přáslavice „B“ | 18,58 |
| 2. | Samšín | 20,5 |
| 3. | Sedliště | 21,24 |
| 4. | Markvarec „A“ | 21,46 |
| 5. | Buřenice | 21,92 |
| 6. | Litohošť | 22,73 |
| 7. | Červená Řečice | 24,38 |
| 8. | Lukavec | 24,49 |
| 9. | Věžná | 25,46 |
| 10. | Hněvkovice „A“ | 26,43 |
| 11. | Markvarec „B“ | 26,71 |
| 12. | Hněvkovice „B“ | 27,87 |
| 13. | Rynárec | 30,83 |
| 14. | Ondřejov | 41,4 |
ŽENY
| Pořadí | Družstvo | Výsledný čas |
| 1. | Bácovice | 24,1 |
| 2. | Buřenice | 24,52 |
| 3. | Přáslavice | 28,39 |
| 4. | Sedliště | 30,17 |
| N | Červená Řečice | N |
| N | Litohošť | D |
