MUŽI
Pořadí Družstvo LP PP ČAS
1. Litohošť 18,67 19,29 19,29
2. Přáslavice „A“ 19,04 19,68 19,68
3. Vokov 19,22 19,95 19,95
4. Samšín „A“ 20,49 20,33 20,49
5. Přáslavice „B“ 20,61 20,71 20,71
6. Buřenice 20,43 20,89 20,89
7. Pacov 23,53 23,60 23,60
8. Samšín „B“ 25,64 25,74 25,74
9. Červená Řečice 23,47 26,58 26,58
10. Hněvkovice 30,91 20,19 30,91
11. Útěchovice p. S. 31,68 43,36 43,36
12. Markvarec / / D
         
ŽENY
Pořadí Družstvo LP PP ČAS
1. Buřenice 23,05 23,77 23,77
2. Hněvkovice 23,84 24,20 24,20
3. Litohošť 24,20 25,55 25,55
4. Přáslavice 28,88 29,12 29,12
5. Vokov 29,31 28,06 29,31
6. Pacov 29,85 30,10 30,10
         
DĚTI MLADŠÍ
Pořadí Družstvo LP PP ČAS
1. Přáslavice 21,14 18,37 21,14
2. Buřenice 20,81 21,30 21,30
         
DĚTI STARŠÍ
Pořadí Družstvo LP PP ČAS
1. Buřenice 17,51 17,27 19,51
2. Přáslavice 20,29 23,67 23,67