Výsledková listina
25. ročník Setkání hasičů v Jiřicích 7. září 2019
Muži PHL
| SDH | L. P. | P. P. | Výsledný čas | Umístění |
| Přáslavice B | 17,91 | 18,74 | 18,74 | 1. |
| Markvarec | 17,67 | 19,46 | 19,46 | 2. |
| Hněvkovice | 19,48 | 19,33 | 19,48 | 3. |
| Pacov | 18,88 | 19,81 | 19,81 | 4. |
| Jiřice | 20,08 | 20,00 | 20,08 | 5. |
| Přáslavice A | 20,83 | 21,02 | 21,02 | 6. |
| Buřenice | 19,15 | 22,24 | 22,24 | 7. |
| Kletečná A | 23,05 | 22,35 | 23,05 | 8. |
| Putimov | 22,92 | 21,46 | D | D |
| Kletečná B | 27,15 | 26,15 | D | D |
| Samšín | N | N | N | N |
Ženy
| SDH | L. P. | P. P. | Výsledný čas | Umístění |
| Bácovice | 23,53 | 24,18 | 24,18 | 1. |
| Vokov | 23,12 | 24,34 | 24,34 | 2. |
| Hněvkovice | 23,36 | 24,38 | 24,38 | 3. |
| Litohošť | 24,77 | 23,48 | 24,77 | 4. |
| Jiřice B | 24,80 | 26,15 | 26,15 | 5. |
| Přáslavice | 26,97 | 26,61 | 26,97 | 6. |
| Sedliště | 30,65 | 31,18 | 31,18 | 7. |
| Pacov | 32,08 | 33,99 | 33,99 | 8. |
| Jiřice A | 35,70 | 37,84 | 37,84 | 9. |
| Buřenice | N | 24,63 | N | N |
Muži mimo PHL
| SDH | L. P. | P. P. | Výsledný čas | Umístění |
| Litohošť | 19,43 | 20,39 | 20,39 | 1. |
| Markvarec B | 22,59 | 23,70 | 23,70 | 2. |
| Vokov A | 23,15 | 23,91 | 23,91 | 3. |
| Sedliště | 29,09 | 29,23 | 29,23 | 4. |
| Vokov B | 21,96 | 21,76 | D | D |
| Hněvkovice B | 20,89 | 27,42 | D | D |
