VÝSLEDKY Z BUŘENIC 2019
| BUŘENICE 1. 6. 2019 | |||||
| PHL MUŽI | LP | PP | VÝSLEDNÝ | ||
| 1. | PŘÁSLAVICE B | 17,56 | 18,30 | 18,30 | |
| 2. | PŘÁSLAVICE A | 18,66 | 18,09 | 18,66 | |
| 3. | MARKVAREC A | 18,68 | 19,13 | 19,13 | |
| 4. | KLETEČNÁ B | 19,08 | 20,19 | 20,19 | |
| 5. | KLETEČNÁ A | 19,09 | 20,49 | 20,49 | |
| 6. | JIŘICE | 20,52 | 20,02 | 20,52 | |
| 7. | BUŘENICE | 19,59 | 20,92 | 20,92 | |
| 8. | HNĚVKOVICE A | 20,63 | 21,26 | 21,26 | |
| 9. | PUTIMOV | 19,29 | 22,61 | 22,61 | |
| 10. | PACOV A | 24,88 | 24,86 | 24,88 | |
| 11. | SAMŠÍN | 19,46 | 32,25 | 32,25 | |
| PHL ŽENY | |||||
| 1. | BÁCOVICE | 23,83 | 23,64 | 23,83 | |
| 2. | LITOHOŠŤ | 24,18 | 26,03 | 26,03 | |
| 3. | JIŘICE B | 26,47 | 26,53 | 26,53 | |
| 4. | VOKOV | 25,48 | 26,84 | 26,84 | |
| 5. | BUŘENICE | 30,32 | 31,01 | 31,01 | |
| 6. | BABICE B | 31,78 | 38,16 | 38,16 | |
| 7. | BABICE A | 38,81 | 42,40 | 42,40 | |
| 8. | JIŘICE A | 77,30 | 28,28 | 77,30 | |
| 9. | PACOV | D | |||
| 10. | PŘÁSLAVICE | D | |||
| 11. | HNĚVKOVICE | N | |||
| MUŽI MIMO | |||||
| 1. | LITOHOŠŤ | 20,65 | 20,94 | 20,94 | |
| 2. | VOKOV A | 23,15 | 23,23 | 23,23 | |
| 3. | BÁCOVICE | 22,00 | 23,44 | 23,44 | |
| 4. | BABICE | 24,64 | 25,02 | 25,02 | |
| 5. | HNĚVKOVICE B | 21,33 | 25,46 | 25,46 | |
| 6. | MARKVAREC B | 24,44 | 26,55 | 26,55 | |
| 7. | VOKOV B | 28,37 | 21,06 | 28,37 | |
| 8. | PACOV B | 38,52 | 39,46 | 39,46 | |
