Výsledky Putimov:
kategorie Ženy:
pořadí | družstvo | LP | PP | Celkový čas |
1 | Bácovice | 23:89 | 23:99 | 23,99 |
2 | Hněvkovice | 23:94 | 24:24 | 24:24 |
3 | Pacov | 24:46 | 24:95 | 24:95 |
4 | Jiřice A | 27:49 | 31:22 | 31:22 |
5 | Jiřice B | 32:75 | 31:22 | 32:75 |
6 | Litohošt | 32:65 | 34:05 | 34:05 |
7 | Skrýšov | 74:57 | 75:51 | 75:51 |
8 | Vokov | N | N | N |
kategorie muži mimo PHL
pořadí | družstvo | LP | PP | Celkový čas |
1 | Markvarec B | 19:99 | 19:27 | 19:99 |
2 | Pacov B | 20:97 | 20:24 | 20:97 |
3 | Červená Řeč. B | 21:24 | 20:40 | 21:24 |
4 | Vokov | 21:88 | 21:75 | 21:88 |
5 | Litohošt | 24:22 | 23:72 | 24:22 |
6 | Hněvkovice B | 18:00 | 29:15 | 29:15 |
7 | Skrýšov | 47:67 | 46:43 | 47:67 |
8 | Bácovice | D | D | D |
kategorie PHL
pořadí | družstvo | LP | PP | Celkový čas |
1 | Přáslavice A | 17:85 | 17:98 | 17:98 |
2 | Markvarec A | 18:35 | 18:77 | 18:77 |
3-4 | Pacov | 18:47 | 18:91 | 18:91 |
3-4 | Přáslavice B | 18:91 | 18:81 | 18:91 |
5 | Kletečná A | 19:18 | 19:23 | 19:23 |
6 | Červená Řečice | 19:37 | 19:12 | 19:37 |
7 | Kletečná B | 19:77 | 19:60 | 19:77 |
8 | Buřenice | 20:47 | 20:20 | 20:47 |
9 | Hněvkovice | 20:00 | 20:53 | 20:53 |
10 | Putimov | 20:73 | 20:30 | 20:73 |
11 | Jiřice | 19:85 | 20:84 | 20:84 |
12 | Samšín | 24:11 | 26:32 | 26:32 |