PHL
SDH | L. P. | P. P. | Výsledný čas | Umístění |
Přáslavice A | 18,43 | 18,27 | 18,43 | 1. |
Pacov | 18,55 | 18,89 | 18,89 | 2. |
Kletečná B | 19,25 | 19,46 | 19,46 | 3. |
Markvarec A | 19,25 | 19,48 | 19,48 | 3. |
Červená Řečice A | 20,04 | 19,71 | 20,04 | 5. |
Samšín | 20,42 | 20,59 | 20,59 | 6. |
Hněvkovice A | 20,83 | 19,79 | 20,83 | 7. |
Putimov | 20,82 | 20,84 | 20,84 | 8. |
Přáslavice B | 21,06 | 21,07 | 21,01 | 9. |
Buřenice | 22,84 | 22,72 | 22,84 | 10. |
Jiřice | 25,61 | 29,04 | 29,04 | 11. |
Kletečná A | – | – | D | 12. |
ŽENY
SDH | L. P. | P. P. | Výsledný čas | Umístění |
Bácovice | 24,62 | 24,66 | 24,66 | 1. |
Jiřice B | 24,01 | 24,69 | 24,69 | 2. |
Litohošť | 26,46 | 26,47 | 26,47 | 3. |
Pacov | 24,47 | 27,47 | 27,47 | 4. |
Jiřice A | 23,66 | 29,22 | 29,22 | 5. |
Vokov | 27,9 | 29,64 | 29,64 | 6. |
Hněvkovice | 31,58 | 31,25 | 31,58 | 7. |
MUŽI
SDH | L. P. | P. P. | Výsledný čas | Umístění |
Červená Řečice B | 23,56 | 23,85 | 23,85 | 1. |
Černov | 23,87 | 24,15 | 24,15 | 2. |
Vokov | 23,46 | 25.00 | 25.00 | 3. |
Zahrádky | 25,28 | 25,27 | 25,28 | 4 |
Litohošť | 36,67 | 40,85 | 40,85 | 5. |
Horní Meziříčko | — | — | D | D |
Hněvkovice B | — | — | NP | NP |
Markvarec B | — | — | NP | NP |