PHL MUŽI   LP PP VÝSLEDNÝ
1. PACOV A 19,20 19,16 19,20
2. BUŘENICE 19,61 19,59 19,61
3. PUTIMOV 19,99 19,96 19,99
4. MARKVAREC A 20,01 20,05 20,05
5. KLETEČNÁ B 21,47 19,86 21,47
6. PŘÁSLAVICE B 27,64 26,31 27,64
7. SAMŠÍN 34,37 31,01 34,37
-. PŘÁSLAVICE A     N
-. HNĚVKOVICE A     N
-. JIŘICE     D
-. ČERVENÁ ŘEČICE     D
-. SALAČOVA LHOTA     D
         
         
PHL ŽENY        
1. BÁCOVICE 23,82 24,12 24,12
2. JIŘICE A 25,49 26,17 26,17
3. JIŘICE B 26,67 27,95 27,95
4. PACOV    29,42 29,83 29,83
5. BUŘENICE 25,11 32,59 32,59
-. LITOHOŠŤ     D
-. HNĚVKOVICE       D
-. VOKOV     N
         
MUŽI MIMO LIGU      
1. KLETEČNÁ A 20,05 20,87 20,87
2. HNĚVKOVICE B 24,01 25,46 25,46
3. VOKOV A 26,02 25,86 26,02
4. PACOV B 25,96 26,25 26,25
5. VOKOV B 26,77 26,78 26,78