MUŽI PHL
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Přáslavice A | PE | 18,41 | 18,33 | 18,41 | |
2. | Přáslavice B | PE | 18,90 | 18,49 | 18,90 | |
3. | Pacov | PE | 19,32 | 18,79 | 19,32 | |
4. | Buřenice | PE | 19,49 | 19,40 | 19,49 | |
5. | Markvarec | PE | 19,55 | 18,68 | 19,55 | |
6. | Kletečná B | PE | 19,83 | 18,65 | 19,83 | |
7. | Červená Řečice | PE | 20,16 | 19,08 | 20,16 | |
8. | Hněvkovice | PE | 20,85 | 20,83 | 20,85 | |
9. | Putimov | PE | 21,31 | 20,66 | 21,31 | |
10. | Samšín | PE | 23,37 | 23,37 | 21,62 | |
11. | Bácovice | PE | 23,91 | 23,91 | 23,77 | |
12. | Jiřice | PE | 41,57 | 41,57 | 32,91 |
ŽENY PHL
Poř. | Tým a jméno | Okr. | Výs.čas | 1 | 2 | |
---|---|---|---|---|---|---|
1. | Bácovice | PE | 24,25 | 24,25 | 21,66 | |
2. | Jiřice B | PE | 25,34 | 24,36 | 25,34 | |
3. | Buřenice | PE | 25,85 | 25,85 | 25,25 | |
4. | Jiřice A | PE | 28,92 | 27,80 | 28,92 | |
5. | Litohošť | PE | 30,67 | 27,89 | 30,67 | |
6. | Pacov | PE | 38,03 | 36,12 | 38,03 | |
7. | Hněvkovice | PE | 38,13 | 36,53 | 38,13 |