PHL MUŽI
| POŘADÍ | DRUŽSTVO | VÝSLEDNÝ ČAS |
| 1. | Pacov „A“ | 19:19 |
| 2. | Kletečná „B“ | 19:22 |
| 3. | Samšín | 20:70 |
| 4. | Bácovice | 21:03 |
| 5. | Červená Řečice | 21:06 |
| 6. | Buřenice | 21:70 |
| 7. | Putimov | 25:33 |
| 8. | Jiřice | 25:62 |
| 9. | Markvarec „A“ | 26:50 |
| 10. | Hněvkovice „A“ | 28:59 |
| 11. | Přáslavice „A“ | 29:38 |
| 12. | Přáslavice „B“ | D |
PHL ŽENY
| POŘADÍ | DRUŽSTVO | VÝSLEDNÝ ČAS |
| 1. | Pacov | 26:13 |
| 2. | Hněvkovice | 26:86 |
| 3. | Jiřice „A“ | 28:53 |
| 4. | Litohošť | 28:80 |
| 5. | Buřenice | 31:58 |
| 6. | Bácovice | 46:91 |
| 7. | Jiřice „B“ | D |
MUŽI NELIGOVÉ
| POŘADÍ | DRUŽSTVO | VÝSLEDNÝ ČAS |
| 1. | Kletečná „A“ | 19:60 |
| 2. | Markvarec „B“ | 22:85 |
| 3. | Hněvkovice „B“ | 23:39 |
| 4. | Pacov „B“ | 25:94 |
| 5. – 6. | Popelištná
Černov |
D |
